Alba Fehérvár
2016. 11. 06 | 19:00
96 - 67
2016. 11. 06 | 19:00
6. forduló
(31-9, 18-15, 18-24, 29-19)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: , Hegedüs Tibor , Fodor Attila
Ellenőr: Bodrogváry Iván
Dzunic Branislav: – Jól kezdtük a meccset, kellő agresszivitással és energiával, ennek az lett az eredménye, hogy nagy előnyt szereztünk, így korán eldőlt a találkozó. Rendben van a csapategység és a szurkolókkal is megtaláltuk az összhangot, így kitűnő hangulatú volt ez a mérkőzés is.
Gediminas Petrauskas: – Az Alba energikusan és jól kosárlabdázott, mi egyszerűen nem álltunk készen az első negyedre. Nem tudom, hogy ők engedtek-e ki a második félidőben vagy mi javultunk, de tartottuk magunkat és harcoltunk. Utóbbit tartom a meccs egyetlen pozitívumának. Minél előbb meg kell találnunk az identitásunkat.
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
²¼À¼µÇ-Ì©ÀÕ | * | 10 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Keller Ákos | * | 12 | 23 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lóránt Péter Károly | * | 13 | 22 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edwards Justin Stefan | * | 9 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shepard Winston | * | 10 | 17 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Filipovity Markó | 14 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Markovic Luka | 12 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Farr James | 8 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Burgess Bradford | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tóth Péter | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Keller Iván | 6 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 200 | 22 | 22 | 100 | 3 | 30 | 10 | 11 | 28 | 39.3 | 13 | 18 | 72.2 | 33 | 12 | 45 | 7 | 11 | 22 | 20 | 27 | 4 | 2 | 139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
31 | Tiby Matthew James | * | 11 | 32 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hill JR Paul | * | 17 | 31 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Ákos | * | 9 | 31 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SamA©nas Laurynas | * | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 모스 앤서니 | * | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WILL Tamás | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Illés Máté Csongor | 6 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Gulyás Milán Róbert | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bagó Martin | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kalmár Viktor Patrik | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sömenek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 200 | 10 | 10 | 100 | 0 | 25 | 0 | 11 | 30 | 36.7 | 14 | 21 | 66.7 | 27 | 8 | 35 | 7 | 14 | 22 | 22 | 11 | 2 | 4 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Alba Fehérvár
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Alba Fehérvár
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Alba Fehérvár
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Alba Fehérvár
Atomerőmű SE
|
|
Alba Fehérvár | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 7 |
Eladott labda | 11 | 14 |
Lepattanó | 45 | 35 |
Gólpassz | 27 | 11 |
Fault | 22 | 22 |
VAL | 139 | 79 |