Sopron KC
2016. 02. 19 | 13:00
72 - 65
2016. 02. 19 | 13:00
1. forduló
(19-9, 18-18, 18-14, 17-24)
Helyszín: BOK Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Kapitány Gellért , Minár László
Ellenőr: Faidt Mihály
Sabáli Balázs: Igyekeztünk a ZTE kettő-kettő játékát megszűrni, úgy gondolom, az első negyedben azzal döntöttük el a meccset, hogy nem hagytuk felpörögni az egerszegieket.
Bencze Tamás: Jobban játszott a Sopron, a kihagyott dobásainkra nem lehet magyarázat, hogy mi kedden még bajnokit is játszottunk. Gratulálok az ellenfélnek, sok sikert kívánok nekik a folytatásban.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Laroche Hernst | * | 9 | 34 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RANCIC Damir | * | 13 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dénes Gábor | * | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tóth Gergely | * | 6 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jerome Tiggs Kevin | * | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruják András Baldvin | 10 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Taylor Travis T. | 11 | 19 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bavcic Edin | 7 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Takács Norbert | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Molnár Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KÁNTOR Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bán Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 14 | 21 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 11 | 29 | 37.9 | 11 | 16 | 68.8 | 26 | 6 | 32 | 5 | 13 | 20 | 17 | 16 | 0 | 3 | 94 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Govens Darrin Anthony | * | 21 | 36 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kinney Jr. James Edwin | * | 15 | 32 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | * | 6 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pantelic Djordje | * | 9 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dr. Mohácsi Máté | * | 6 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GÁSPÁR Dávid | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Velkey János | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Czinger Zoltán | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fekete Viktor Norbert | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kis Attila Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olasz Ádám Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 28 | 17.9 | 14 | 17 | 82.4 | 21 | 12 | 33 | 8 | 14 | 18 | 20 | 8 | 3 | 0 | 82 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
Sopron KC
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
Zalakerámia ZTE KK
|
|
Sopron KC | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 8 |
Eladott labda | 13 | 14 |
Lepattanó | 32 | 33 |
Gólpassz | 16 | 8 |
Fault | 20 | 18 |
VAL | 94 | 82 |