Alba Fehérvár-DKKA
2016. 04. 17 | 17:00
58 - 83
EKF-Eger-KOK SE
2016. 04. 17. | 17:00
2. forduló
(14-23, 6-18, 23-20, 15-22)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Gelencsér György , Reisz Péter , Bálind Attila
Ellenőr: Szabó György
Alba Fehérvár-DKKA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 24 | 36 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 16 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | 200 | 15 | 29 | 51.7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 19 | 21.1 | 14 | 21 | 66.7 | 25 | 9 | 34 | 18 | 20 | 14 | 22 | 9 | 1 | 8 | 82 | |||||||
EKF-Eger-KOK SE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 7 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 20 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 19 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 75 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
8 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 200 | 14 | 23 | 60.9 | 3 | 12 | 25 | 13 | 35 | 37.1 | 10 | 14 | 71.4 | 28 | 14 | 42 | 13 | 17 | 22 | 14 | 16 | 8 | 1 | 115 | |||||||
Alba Fehérvár-DKKA
EKF-Eger-KOK SE
Alba Fehérvár-DKKA
EKF-Eger-KOK SE
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |