PVSK-Kronosz
2016. 05. 26 | 19:00
96 - 69
KTE-Duna Aszfalt
2016. 05. 26. | 19:00
7. forduló
(26-17, 22-13, 23-20, 25-19)
Helyszín:
Játékvezetők: Kovács Nimród , Bálind Attila , Csallóközi Gábor
Ellenőr: Mustos Tamás János
PVSK-Kronosz |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 6 | 26 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 20 | 24 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 16 | 24 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 22 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 200 | 34 | 47 | 72.3 | 1 | 5 | 20 | 8 | 18 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 29 | 8 | 37 | 5 | 13 | 20 | 12 | 24 | 3 | 2 | 136 | |||||||
KTE-Duna Aszfalt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 18 | 40 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 16 | 36 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 19 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 200 | 6 | 18 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 36 | 30.6 | 14 | 18 | 77.8 | 14 | 9 | 23 | 6 | 13 | 12 | 20 | 8 | 2 | 3 | 71 | |||||||
PVSK-Kronosz
KTE-Duna Aszfalt
PVSK-Kronosz
KTE-Duna Aszfalt
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |