CMB CARGO UNI Győr II.
2015. 03. 23 | 15:30
100 - 33
DVTK
2015. 03. 23 | 15:30
1. forduló
(35-2, 31-8, 15-14, 19-9)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
CMB CARGO UNI Győr II. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 14 | 25 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 18 | 22 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 9 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 19 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 9 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
15 | 23 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
9 | 16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 13 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 200 | 35 | 69 | 50.7 | 2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 50 | 17 | 22 | 77.3 | 28 | 23 | 51 | 24 | 11 | 14 | 15 | 22 | 5 | 2 | 156 | |||||||
DVTK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 22 | 38 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 200 | 5 | 19 | 26.3 | 1 | 14 | 7.1 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 4 | 75 | 18 | 6 | 24 | 7 | 31 | 15 | 14 | 5 | 2 | 5 | 15 | |||||||
CMB CARGO UNI Győr II.
DVTK
CMB CARGO UNI Győr II.
DVTK
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |