CMB CARGO UNI Győr II.
2015. 05. 11 | 18:00
71 - 87
Kecskeméti KC
2015. 05. 11 | 18:00
8. forduló
(12-20, 13-33, 20-15, 26-19)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
CMB CARGO UNI Győr II. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 17 | 36 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 29 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 28 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 16 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13 | 21 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 200 | 20 | 37 | 54.1 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 13 | 20 | 65 | 22 | 12 | 34 | 13 | 21 | 16 | 18 | 22 | 2 | 1 | 96 | |||||||
Kecskeméti KC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 24 | 36 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 29 | 32 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 2 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 29 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
10 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 200 | 19 | 30 | 63.3 | 5 | 15 | 33.3 | 10 | 23 | 43.5 | 9 | 10 | 90 | 21 | 8 | 29 | 13 | 19 | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 107 | |||||||
CMB CARGO UNI Győr II.
Kecskeméti KC
CMB CARGO UNI Győr II.
Kecskeméti KC
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |