Kecskeméti KC
2015. 04. 01 | 18:00
66 - 67
CMB CARGO UNI Győr II.
2015. 04. 01 | 18:00
4. forduló
(19-19, 11-10, 16-16, 20-22)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Kecskeméti KC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 18 | 35 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 28 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 9 | 24 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 2 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 34 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 200 | 15 | 30 | 50 | 7 | 17 | 41.2 | 4 | 13 | 30.8 | 10 | 21 | 47.6 | 25 | 8 | 33 | 8 | 16 | 23 | 20 | 5 | 3 | 1 | 74 | |||||||
CMB CARGO UNI Győr II. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 13 | 36 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 21 | 34 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 8 | 100 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 34 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 1 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 14 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 15 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 200 | 16 | 44 | 36.4 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 8 | 25 | 19 | 27 | 70.4 | 30 | 13 | 43 | 12 | 12 | 20 | 22 | 7 | 1 | 3 | 88 | |||||||
Kecskeméti KC
CMB CARGO UNI Győr II.
Kecskeméti KC
CMB CARGO UNI Győr II.
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |