MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Amatőr Női NB, helyosztók az 1-8. helyért- 2014/2015

2015. 03. 29 | 14:00

3. forduló

first teams logo

Szegedi KE

2015. 03. 29 | 14:00

83 - 70

BKG DSE

second teams logo

(13-18, 25-15, 24-19, 21-18)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Szegedi KE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
Földi Alexandra Földi Alexandra * 18 31 4 5 80 2 4 50 1 2 50 3 3 100 1 2 3 1 1 0 3 2 1 0 23 0 0 0 0
Mészáros Vivien Mészáros Vivien * 8 29 4 8 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 4 2 4 1 3 1 0 0 9 0 0 0 0
TÓTH Cecilia TÓTH Cecilia * 16 28 5 6 83.3 1 4 25 1 1 100 1 3 33.3 2 2 4 1 2 3 2 2 0 0 17 0 0 0 0
MARTONOSI Z MARTONOSI Z * 8 25 2 3 66.7 1 1 100 0 0 0 2 4 50 1 1 2 5 2 1 3 3 0 0 16 0 0 0 0
Szabó Bettina Gréta Szabó Bettina Gréta * 10 20 4 5 80 1 4 25 0 2 0 0 0 0 3 1 4 1 0 1 1 2 0 1 12 0 0 0 0
Nagy Lili Nagy Lili 10 20 3 4 75 1 1 100 0 0 0 2 4 50 3 1 4 1 4 2 3 2 0 0 13 0 0 0 0
Kecskés Fanny Kecskés Fanny 9 16 3 3 100 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Köházi Fanni Köházi Fanni 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 5 0 0 0 0
Zsíros Liza Sára Zsíros Liza Sára 2 7 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jáhni Zsófia Anna Jáhni Zsófia Anna 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
SOÓS Réka SOÓS Réka 2 5 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Horváth Zsanett Horváth Zsanett 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
83 200 27 37 73 6 18 33.3 3 9 33.3 8 16 50 18 10 28 15 16 13 17 15 1 2 107
team logo BKG DSE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
TARNAI Zsuzsa TARNAI Zsuzsa * 21 40 6 9 66.7 1 5 20 1 1 100 4 4 100 7 5 12 0 2 3 6 3 2 0 35 0 0 0 0
Nyulasi Barbara Nyulasi Barbara * 8 40 1 1 100 0 2 0 2 4 50 0 0 0 2 0 2 5 6 2 0 4 0 0 9 0 0 0 0
GYIMESI Krisztina GYIMESI Krisztina * 6 30 0 2 0 3 5 60 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 6 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0
Shirian Fatime Shirian Fatime * 9 24 3 3 100 1 4 25 0 0 0 1 2 50 3 2 5 0 3 2 1 2 0 0 10 0 0 0 0
HOFFMANN Flóra HOFFMANN Flóra * 2 20 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 2 3 0 3 3 5 2 0 1 3 0 0 0 0
SCHUBAUER Krisztina SCHUBAUER Krisztina 16 28 2 3 66.7 6 6 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 17 0 0 0 0
VÁNDOR Szilvia VÁNDOR Szilvia 8 18 1 2 50 3 9 33.3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Lantos Adrienn Katalin Lantos Adrienn Katalin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 200 14 22 63.6 14 32 43.8 3 5 60 5 10 50 19 12 31 6 22 17 13 15 2 1 82

Dobástérkép

Szegedi KE
BKG DSE
Szegedi KE
BKG DSE

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00