Aluinvent DVTK Miskolc
2015. 01. 07 | 18:30
80 - 87
2015. 01. 07 | 18:30
10. forduló
(26-21, 24-19, 14-15, 16-32)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Maikel Lopez: – Öt perccel a vége előtt még kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, aztán védekezésben és támadásban is elveszítettük a fonalat. Végül fájó és váratlan vereséget szenvedtünk, de ez nem változtat a céljainkon.
Cziczás László: – Élményszámba menő produkciót nyújtott az együttes. Védekezésben és támadásban is a maximumot produkálták a lányok, ezért megemelem előttük a kalapomat.
Aluinvent DVTK Miskolc | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Horváth Bernadett Katalin | * | 12 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Coulibaly Naignouma | * | 17 | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bálint Réka | * | 13 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Czank Tímea | * | 9 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SZECSI O | * | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ALLISON Rachel Lindsay | 7 | 19 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szabó Petra Judit | 4 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | RASHEED Rita Salwa | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dubei Debóra Franciska | 8 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | CIAPPINA Romina marie | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Arad Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | SIKORA Emőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 16 | 29 | 55.2 | 5 | 19 | 26.3 | 6 | 18 | 33.3 | 20 | 26 | 76.9 | 19 | 16 | 35 | 9 | 16 | 26 | 25 | 7 | 1 | 1 | 96 |
Ceglédi EKK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Skoric Maja | * | 33 | 40 | 7 | 10 | 70 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 8 | 10 | 80 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gorjanácz Ágnes | * | 12 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bozóki Bettina | * | 11 | 38 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Serbán Anett | * | 13 | 23 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SZEPSI Gina | * | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Dóra | 11 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | RUTTNER Zsóka | 5 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Filipowicz Dóra Konstancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | LENGYEL Dalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 16 | 36 | 44.4 | 8 | 15 | 53.3 | 6 | 12 | 50 | 21 | 26 | 80.8 | 21 | 4 | 25 | 11 | 13 | 25 | 26 | 14 | 1 | 1 | 113 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Aluinvent DVTK Miskolc
Ceglédi EKK
|
|
2p ktáv. |
Aluinvent DVTK Miskolc
Ceglédi EKK
|
|
3p táv. |
Aluinvent DVTK Miskolc
Ceglédi EKK
|
|
1p bünt. |
Aluinvent DVTK Miskolc
Ceglédi EKK
|
|
Aluinvent DVTK Miskolc | Ceglédi EKK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 11 |
Eladott labda | 16 | 13 |
Lepattanó | 35 | 25 |
Gólpassz | 7 | 14 |
Fault | 26 | 25 |
VAL | 96 | 113 |