MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Keleti csoport- 2014/2015

2014. 11. 07 | 18:00

4. forduló

(19-17, 23-17, 16-22, 21-19)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Tiszaújvárosi Phoenix KK
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Varga Ádám Varga Ádám * 17 33 1 3 33.3 0 4 0 3 5 60 6 6 100 3 1 4 2 3 2 3 4 0 0 19 0 0 0 0
0 KÓTHAY László KÓTHAY László * 11 32 1 3 33.3 0 0 0 3 12 25 0 1 0 3 0 3 4 2 3 2 3 0 0 9 0 0 0 0
0 Béres Dávid Béres Dávid * 11 23 3 4 75 1 1 100 0 0 0 3 6 50 3 4 7 0 0 3 4 0 0 0 18 0 0 0 0
0 Kovács Zoltán Kovács Zoltán * 0 22 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 -4 0 0 0 0
0 Pöstényi Zoltán Pöstényi Zoltán * 2 19 1 2 50 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 1 1 3 0 1 0 0 6 0 0 0 0
0 BENŐCS Dávid BENŐCS Dávid 6 23 0 2 0 1 4 25 1 2 50 1 2 50 3 1 4 2 1 1 1 2 1 0 8 0 0 0 0
0 Ors Kilyen Sandor Ors Kilyen Sandor 13 19 2 2 100 0 0 0 2 3 66.7 3 8 37.5 3 2 5 0 2 2 4 0 0 1 14 0 0 0 0
0 SITKU Ernő SITKU Ernő 12 15 0 2 0 0 2 0 2 3 66.7 6 9 66.7 4 2 6 0 1 1 5 2 0 0 16 0 0 0 0
0 MAGYAR László MAGYAR László 7 14 0 0 0 2 3 66.7 1 4 25 0 0 0 3 0 3 1 1 2 2 2 0 0 10 0 0 0 0
0 BERTA Dániel BERTA Dániel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kovács Bence Kovács Bence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 SZEIBERLING Máté SZEIBERLING Máté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 200 8 18 44.4 4 22 18.2 12 29 41.4 19 32 59.4 29 12 41 11 14 18 21 15 1 1 96
team logo Salgótarjáni KSE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Madár András Rudolf Madár András Rudolf * 19 34 4 4 100 0 3 0 3 8 37.5 2 2 100 2 0 2 3 2 2 2 3 0 0 19 0 0 0 0
0 SORMAZ Bojan SORMAZ Bojan * 5 30 1 1 100 0 0 0 1 2 50 0 0 0 3 0 3 2 2 4 4 1 0 0 12 0 0 0 0
0 PAP Ivan PAP Ivan * 17 29 2 5 40 1 4 25 3 7 42.9 2 2 100 5 1 6 1 0 2 3 2 0 0 19 0 0 0 0
0 PRIBIC Strahinja PRIBIC Strahinja * 4 29 2 3 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 8 4 2 5 0 1 1 0 14 0 0 0 0
0 TUTUS NIKOLA TUTUS NIKOLA * 9 28 1 6 16.7 1 3 33.3 0 4 0 5 5 100 4 2 6 0 2 5 5 2 0 0 9 0 0 0 0
0 CZUPRÁK Ádám CZUPRÁK Ádám 4 15 1 3 33.3 0 1 0 0 0 0 2 2 100 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
0 GORSKI Jaroslav GORSKI Jaroslav 8 14 2 2 100 1 1 100 0 0 0 2 2 100 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 10 0 0 0 0
0 Dániel Péter Dániel Péter 2 11 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 OLUIC Dusan OLUIC Dusan 3 8 0 2 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
0 Schéda Martin Schéda Martin 4 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
0 SZABÓ Zoltán SZABÓ Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 RÁCZ Tamás RÁCZ Tamás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 200 14 28 50 4 13 30.8 8 24 33.3 15 15 100 24 8 32 11 15 22 18 9 1 1 92

eredmény alakulása