Óbudai Kaszások
2015. 05. 16 | 18:00
93 - 100
MKB-Euroleasing Vasas
2015. 05. 16. | 18:00
5. forduló
(30-29, 16-31, 24-23, 23-17)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Óbudai Kaszások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 9 | 37 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 18 | 32 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 10 | 30 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 18 | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 11 | 81.8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 18 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 200 | 20 | 33 | 60.6 | 4 | 8 | 50 | 7 | 20 | 35 | 24 | 30 | 80 | 20 | 9 | 29 | 9 | 20 | 30 | 26 | 15 | 0 | 3 | 116 | |||||||
MKB-Euroleasing Vasas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 20 | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 16 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 18 | 24 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
14 | 20 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 200 | 18 | 31 | 58.1 | 11 | 16 | 68.8 | 6 | 20 | 30 | 24 | 37 | 64.9 | 22 | 15 | 37 | 12 | 19 | 27 | 29 | 14 | 3 | 0 | 131 | |||||||
Óbudai Kaszások
MKB-Euroleasing Vasas
Óbudai Kaszások
MKB-Euroleasing Vasas
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |