Atomerőmű SE
2014. 10. 29 | 18:00
82 - 67
2014. 10. 29 | 18:00
11. forduló
(28-18, 10-19, 26-19, 18-11)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Dzunic Branislav: Gratulálok az ellenfélnek, jól tartották magukat. A második negyedet leszámítva irányítottuk a mérkőzést. A második félidőben tudtunk javítani a védekezésünkön, ez nagyon sokat számított.
Bencze Tamás: Gratuálok a Paksnak, megérdemelten nyertek. Próbáltuk a maximumot kihozni a meccsből, ez egy darabig sikerült is, ám a végén felgyorsult a játék irama, és lekontrázott minket az ellenfél.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Roberson John | * | 20 | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | 7 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dugat Henry | * | 10 | 22 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szabó Zsolt András | * | 10 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Medve Máté | * | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tóth Ádám | * | 4 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jones Jarrod | 14 | 26 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eilingsfeld János | 13 | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kovács Ákos | 8 | 17 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Markovic Luka | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Körtélyesi Gergely | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baki Gergely | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Antoni Csanád Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 20 | 33 | 60.6 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 22 | 31.8 | 13 | 16 | 81.3 | 29 | 13 | 42 | 4 | 13 | 14 | 21 | 13 | 2 | 2 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Dramicanin Rastko | * | 18 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cseh György | * | 9 | 29 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Horváth Ákos | * | 9 | 24 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kerpel-Fronius Balázs | * | 5 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ware Dustin Benison | * | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SOÓS Gábor | 10 | 24 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Szögi Ádám Pál | 7 | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csabay Ádám | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MLADENOVIC DEJAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nárai Bence Márk | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RÉPÁSI Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 12 | 19 | 63.2 | 1 | 6 | 16.7 | 11 | 37 | 29.7 | 8 | 10 | 80 | 19 | 7 | 26 | 4 | 9 | 21 | 14 | 16 | 2 | 2 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Jászberény
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Jászberény
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Jászberény
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Jászberény
|
|
Atomerőmű SE | Jászberény | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 4 |
Eladott labda | 13 | 9 |
Lepattanó | 42 | 26 |
Gólpassz | 13 | 16 |
Fault | 14 | 21 |
VAL | 115 | 80 |