TLI-Alba Fehérvár
2014. 10. 22 | 18:00
99 - 82
2014. 10. 22 | 18:00
3. forduló
(30-16, 19-20, 23-15, 27-31)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Marcel Tenter: — Nehéz helyzetből álltunk fel, hiszen sérülések hátráltatnak bennünket, és túl akartunk lépni a legutóbb vereségünkön. Most azonban jó mentalítással játszottunk, örülök a győzelemnek.
Aaron Mitchell: — Nagyon jó mérkőzés volt, azzal a tempóval, amit az első negyedben diktált az Alba nem tudtunk mit kezdeni.
TLI-Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | V Kromah Lasannah | * | 19 | 35 | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dapa Dalibor | * | 18 | 35 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Csorvási Milán | * | 24 | 34 | 11 | 11 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wood Brandon | * | 17 | 32 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tóth Péter | * | 9 | 28 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Supola Zoltán | 7 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kovács Ádám | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BLASKOVITS László | 4 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Czirbus József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Juhos Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Melvin Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Molnár Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SIMON Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 200 | 29 | 48 | 60.4 | 3 | 12 | 25 | 6 | 16 | 37.5 | 17 | 20 | 85 | 22 | 15 | 37 | 10 | 5 | 14 | 19 | 16 | 0 | 4 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Govens Darrin Anthony | * | 19 | 34 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ferencz Csaba | * | 4 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lemon Jr. Walt | * | 20 | 21 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sharabidze Giorgi | * | 7 | 19 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tóth Norbert Péter | * | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Popadic Marko | 7 | 28 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kolaric Marko | 8 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Torok Rolland | 12 | 21 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sonyák Béla Ádám | 5 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sömenek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Németh Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Molnár Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Doktor Péter László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 24 | 34 | 70.6 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 21 | 33.3 | 9 | 18 | 50 | 20 | 7 | 27 | 2 | 14 | 19 | 13 | 5 | 3 | 0 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TLI-Alba Fehérvár
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
TLI-Alba Fehérvár
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
TLI-Alba Fehérvár
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
TLI-Alba Fehérvár
Egis Körmend
|
|
TLI-Alba Fehérvár | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 2 |
Eladott labda | 5 | 14 |
Lepattanó | 37 | 27 |
Gólpassz | 16 | 5 |
Fault | 14 | 19 |
VAL | 135 | 80 |