Atomerőmű SE
2014. 10. 18 | 18:00
89 - 91
2014. 10. 18 | 18:00
2. forduló
(15-18, 21-12, 23-18, 18-29, 12-14)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Dzunic Branislav: Több érdekes eladott labdánk is akadt a negyedik negyedben. Amikor kellett, akkor a Sopron volt a jobb.
Sabáli Balázs: A második negyedtől a Paks elkapta a fonalat, és irányitotta a játékot. A negyedik negydben az utolsó esélyt megragadva átálltunk alacsony szerkezetre, és ez bejött.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Eilingsfeld János | * | 11 | 40 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roberson John | * | 23 | 34 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 12 | 91.7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dugat Henry | * | 9 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jones Jarrod | * | 18 | 30 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Körtélyesi Gergely | * | 4 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Ákos | 7 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Medve Máté | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tóth Ádám | 12 | 13 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baki Gergely | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Markovic Luka | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Antoni Csanád Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Illés Máté Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 225 | 25 | 37 | 67.6 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 17 | 23.5 | 19 | 26 | 73.1 | 28 | 9 | 37 | 13 | 15 | 19 | 24 | 13 | 1 | 1 | 122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Dénes Gábor | * | 8 | 42 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Borisov Milos | * | 34 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 | 100 | 11 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Jermaine | * | 16 | 35 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruják András Baldvin | * | 7 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Townes Darien | * | 9 | 21 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edwards Mario | 17 | 34 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Takács Norbert | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tóth Gergely | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Trepák Zoltán | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Molnár Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bán Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bakk Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 225 | 20 | 32 | 62.5 | 5 | 14 | 35.7 | 9 | 27 | 33.3 | 14 | 19 | 73.7 | 25 | 9 | 34 | 9 | 17 | 24 | 19 | 13 | 1 | 1 | 106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
Atomerőmű SE | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 9 |
Eladott labda | 15 | 17 |
Lepattanó | 37 | 34 |
Gólpassz | 13 | 13 |
Fault | 19 | 24 |
VAL | 122 | 106 |