MTK
2014. 04. 15 | 18:00
49 - 59
TFSE
2014. 04. 15. | 18:00
3. forduló
(13-20, 13-15, 10-4, 13-20)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
MTK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 12 | 39 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 5 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 19 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 32 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 200 | 11 | 28 | 39.3 | 3 | 17 | 17.6 | 2 | 14 | 14.3 | 15 | 32 | 46.9 | 30 | 13 | 43 | 7 | 18 | 22 | 27 | 7 | 2 | 3 | 57 | |||||||
TFSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 14 | 37 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 16 | 36 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 10 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 22 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 200 | 13 | 27 | 48.1 | 5 | 28 | 17.9 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 21 | 66.7 | 33 | 9 | 42 | 10 | 15 | 27 | 22 | 16 | 3 | 2 | 88 | |||||||
MTK
TFSE
MTK
TFSE
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |