Autópark PVSK
2014. 04. 13 | 16:00
65 - 57
Kecskeméti KC
2014. 04. 13. | 16:00
3. forduló
(12-16, 22-22, 17-10, 14-9)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Autópark PVSK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 11 | 36 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 34 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 13 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 31 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 200 | 14 | 37 | 37.8 | 7 | 20 | 35 | 2 | 15 | 13.3 | 17 | 19 | 89.5 | 31 | 14 | 45 | 9 | 13 | 16 | 21 | 10 | 1 | 3 | 87 | |||||||
Kecskeméti KC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 23 | 38 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 36 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
8 | 9 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | 200 | 15 | 36 | 41.7 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 17 | 17.6 | 6 | 12 | 50 | 25 | 15 | 40 | 5 | 12 | 21 | 16 | 10 | 3 | 1 | 66 | |||||||
Autópark PVSK
Kecskeméti KC
Autópark PVSK
Kecskeméti KC
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |