MTK-Budapest
2013. 11. 16 | 18:00
106 - 89
2013. 11. 16 | 18:00
9. forduló
(31-21, 28-14, 26-24, 21-30)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Sztevan Csupics: Ebben a szezonban eddigi legjobb játékunkat nyújtottuk, ehhez gratulálok csapatomnak. A találkozót az első félidőben sikerült megnyernünk, remek teljesítményünknek köszönhetően. Térfélcserét követően mindenkinek tudtam megfelelő játékidőt adni, megfelelő rotációt alkalmazva.
Magyar Gergely: Sajnos ma nem az intelligencia diadalmaskodott. Minden évben egyszer van ilyen!
MTK-Budapest | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Reiner Dóra | * | 29 | 33 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kravjánszki-Medgyessy Dóra | * | 8 | 32 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Montai-Vukov Szonja | * | 17 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Orsó Viktória | * | 10 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SVITLICA Dragana | * | 23 | 24 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BAGI Melinda | 8 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Miháczi Diána | 7 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Németh-Szabó Vivien | 4 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CYMMER Katarzyna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | dr. Varga Barbara Nikolett | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zsilinszki Lilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 200 | 18 | 27 | 66.7 | 11 | 21 | 52.4 | 5 | 13 | 38.5 | 33 | 37 | 89.2 | 23 | 6 | 29 | 11 | 24 | 35 | 31 | 24 | 6 | 2 | 152 |
KSC-Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Zele Dorina | * | 18 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | HAJDÚ Zsanett | * | 5 | 26 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovalcsik Emese Zsófia | * | 3 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SCEKIC Maja | * | 13 | 22 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Studer Zsuzsa | * | 11 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dusanic Latinka | 14 | 23 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Studer Ágnes | 8 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | TAMIS Dorottya | 9 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simon Anikó | 6 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kalocsai Dorina | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | SINGLETON Shamika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 20 | 35 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 25 | 38 | 65.8 | 17 | 6 | 23 | 17 | 21 | 32 | 35 | 16 | 2 | 6 | 121 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MTK-Budapest
KSC-Szekszárd
|
|
2p ktáv. |
MTK-Budapest
KSC-Szekszárd
|
|
3p táv. |
MTK-Budapest
KSC-Szekszárd
|
|
1p bünt. |
MTK-Budapest
KSC-Szekszárd
|
|
MTK-Budapest | KSC-Szekszárd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 17 |
Eladott labda | 24 | 21 |
Lepattanó | 29 | 23 |
Gólpassz | 24 | 16 |
Fault | 35 | 32 |
VAL | 152 | 121 |