Szolnoki Olaj KK
2014. 05. 13 | 18:00
83 - 62
Kormend
2014. 05. 13. | 18:00
Negyedd. 3.m
(17-12, 24-19, 25-13, 17-18)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Aleksic, Dragan: Nehéz motiválni egy ilyen mérkőzésre a csapatot, de a fiúk teljesítették, amit kértem tőlük. Ezért nem is érheti őket szemrehányás. Egy nap pihenő után készülünk az elődöntőre.
Mitchell, Aaron: Nem úgy játszottunk, ahogy kell, a Szolnok pedig jó csapat, és ezt ki is használta mindkét hazai meccsén. Öt mérkőzésen irányítottam az együttest, úgy érzem, védekezésben fejlődtünk. A körmendi vezetőkkel tárgyalunk a jövőről.
Szolnoki Olaj KK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 14 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 27 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 18 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 16 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 22 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
15 | 16 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 201 | 23 | 33 | 69.7 | 3 | 10 | 30 | 7 | 20 | 35 | 10 | 14 | 71.4 | 32 | 13 | 45 | 15 | 15 | 19 | 20 | 26 | 5 | 1 | 145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kormend |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 10 | 27 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 200 | 6 | 20 | 30 | 0 | 10 | 0 | 13 | 27 | 48.1 | 11 | 14 | 78.6 | 14 | 7 | 21 | 9 | 16 | 20 | 19 | 15 | 1 | 5 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Szolnoki Olaj KK
Kormend
Szolnoki Olaj KK
Kormend
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
| CSAPAT | % | |
|---|---|---|
| 2p köz. |
Szolnoki Olaj KK
Kormend
|
70%
30%
|
| 2p ktáv. |
Szolnoki Olaj KK
Kormend
|
30%
0%
|
| 3p táv. |
Szolnoki Olaj KK
Kormend
|
35%
48%
|
| 1p bünt. |
Szolnoki Olaj KK
Kormend
|
71%
79%
|
| Szolnoki Olaj KK | Kormend | |
|---|---|---|
| Szerzett labda | 15 | 9 |
| Eladott labda | 15 | 16 |
| Lepattanó | 45 | 21 |
| Gólpassz | 26 | 15 |
| Fault | 19 | 20 |
| VAL | 145 | 70 |