Kormend
2014. 05. 10 | 18:00
70 - 72
Szolnoki Olaj KK
2014. 05. 10. | 18:00
Negyedd. 2.m
(15-14, 17-14, 21-29, 17-15)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Aaron Mitchell, a Körmend edzője: Az utolsó 3 héten nagyon sokat foglalkoztunk a védekezéssel. Ma, a liga legkomolyabb csapatától mindössze 2 ponttal kaptunk ki. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt tudtuk ma produkálni. Kis dolgokon múlt a mai vereségünk. Eladott labdák, amiket nem szabad egy ilyen komoly ellenféllel szemben otthagyni. A játékosok megmutatták, hogy milyen jól tudnak küzdeni. A Szolnok nyert ma, de én így is büszke vagyok a játékosaimra.
Dragan Alekszics, a Szolnok edzője: Nagyon nehéz meccs volt, pont olyan amire számítottunk. A Körmend 50%-kkal jobban játszik otthon, mint idegenben, így tudtuk, hogy nem lesz könnyű ez a találkozó. Igazi rájátszás meccs volt, sok ütközéssel, kemény védekezéssel és parázstámadásokkal. Gratulálok a Körmendnek és a szurkolóinak. Gratulálok a saját csapatomnak is, hiszen egy ilyen nehéz összecsapáson sikerült nyernie.
Kormend |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 13 | 38 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 14 | 36 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 14 | 34 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 10 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 17 | 30 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 200 | 20 | 31 | 64.5 | 3 | 12 | 25 | 3 | 15 | 20 | 15 | 20 | 75 | 23 | 8 | 31 | 12 | 10 | 18 | 23 | 12 | 2 | 0 | 103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Szolnoki Olaj KK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 11 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 5 | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
9 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 200 | 12 | 25 | 48 | 2 | 9 | 22.2 | 11 | 25 | 44 | 11 | 13 | 84.6 | 23 | 9 | 32 | 9 | 14 | 23 | 18 | 14 | 0 | 2 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Kormend
Szolnoki Olaj KK
Kormend
Szolnoki Olaj KK
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
| CSAPAT | % | |
|---|---|---|
| 2p köz. |
Kormend
Szolnoki Olaj KK
|
65%
48%
|
| 2p ktáv. |
Kormend
Szolnoki Olaj KK
|
25%
22%
|
| 3p táv. |
Kormend
Szolnoki Olaj KK
|
20%
44%
|
| 1p bünt. |
Kormend
Szolnoki Olaj KK
|
75%
85%
|
| Kormend | Szolnoki Olaj KK | |
|---|---|---|
| Szerzett labda | 12 | 9 |
| Eladott labda | 10 | 14 |
| Lepattanó | 31 | 32 |
| Gólpassz | 12 | 14 |
| Fault | 18 | 23 |
| VAL | 103 | 95 |