PTE-PEAC
2014. 04. 18 | 18:45
68 - 79
Szolnoki Olaj U23
2014. 04. 18. | 18:45
1. forduló
(13-15, 20-29, 14-18, 21-17)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
PTE-PEAC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 19 | 36 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 13 | 36 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 32 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 3 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
12 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | 200 | 20 | 30 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 17 | 17.6 | 11 | 25 | 44 | 25 | 8 | 33 | 8 | 20 | 12 | 26 | 10 | 1 | 4 | 85 | |||||||
Szolnoki Olaj U23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 33 | 33 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 10 | 28 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 16 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 200 | 20 | 35 | 57.1 | 2 | 5 | 40 | 11 | 35 | 31.4 | 2 | 4 | 50 | 20 | 11 | 31 | 12 | 16 | 26 | 12 | 17 | 4 | 1 | 95 | |||||||
PTE-PEAC
Szolnoki Olaj U23
PTE-PEAC
Szolnoki Olaj U23
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |