Budafoki KK
2014. 04. 04 | 18:00
81 - 79
Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK
2014. 04. 04. | 18:00
1. forduló
(12-27, 20-16, 25-21, 24-15)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Budafoki KK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 26 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 18 | 34 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 5 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 16 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16 | 32 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 200 | 10 | 24 | 41.7 | 5 | 12 | 41.7 | 9 | 24 | 37.5 | 24 | 29 | 82.8 | 27 | 5 | 32 | 10 | 14 | 27 | 26 | 11 | 3 | 0 | 108 | |||||||
Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 23 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 35 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 16 | 32 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 26 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
18 | 19 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 200 | 21 | 39 | 53.8 | 1 | 1 | 100 | 6 | 18 | 33.3 | 17 | 23 | 73.9 | 23 | 2 | 25 | 9 | 12 | 26 | 25 | 14 | 0 | 1 | 104 | |||||||
Budafoki KK
Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK
Budafoki KK
Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |