MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás az 1-8. helyért- 2013/2014

2014. 04. 11. | 19:00

3. forduló

first teams logo

Bonyhádi KSE

2014. 04. 11 | 19:00

78 - 75

MAFC

second teams logo

(14-23, 17-11, 26-22, 21-19)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Bonyhádi KSE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
FARAGÓ Péter FARAGÓ Péter * 13 36 2 4 50 0 2 0 1 5 20 6 8 75 4 0 4 2 3 2 7 5 0 0 18 0 0 0 0
Hegedűs Attila Hegedűs Attila * 11 31 2 5 40 0 1 0 1 2 50 4 8 50 9 5 14 1 4 4 4 5 6 0 28 0 0 0 0
LUKÁCS Attila LUKÁCS Attila * 29 27 4 6 66.7 0 0 0 5 8 62.5 6 7 85.7 0 1 1 1 0 2 5 0 0 0 30 0 0 0 0
Jilling László Jilling László * 5 22 1 3 33.3 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 1 2 1 2 4 2 1 0 0 4 0 0 0 0
Tömösváry Máté Tömösváry Máté * 16 19 5 10 50 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 1 2 0 1 5 1 0 0 0 11 0 0 0 0
KOVÁCS Balázs KOVÁCS Balázs 2 24 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 6 0 0 0 0
Rutkai Péter Rutkai Péter 2 23 1 1 100 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORVÁTH Balázs Gábor HORVÁTH Balázs Gábor 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Panta István Panta István 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pechár Csaba Pechár Csaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gébert Attila Gébert Attila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VERLI Róbert VERLI Róbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 200 16 31 51.6 0 4 0 10 27 37 16 25 64 23 9 32 8 15 22 22 13 7 0 100
team logo MAFC
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
VAVRA András VAVRA András * 21 37 7 10 70 0 0 0 1 3 33.3 4 4 100 9 2 11 0 3 4 4 1 0 4 29 0 0 0 0
Misek Levente Henrik Misek Levente Henrik * 19 37 2 3 66.7 0 1 0 4 7 57.1 3 3 100 3 0 3 3 2 1 7 3 0 2 28 0 0 0 0
Lakosa Zsolt Lakosa Zsolt * 9 32 1 6 16.7 0 0 0 0 0 0 7 8 87.5 6 1 7 1 4 5 7 3 0 0 17 0 0 0 0
FODOR Kristóf FODOR Kristóf * 9 31 2 3 66.7 1 4 25 1 3 33.3 0 0 0 2 1 3 2 3 5 1 7 0 0 13 0 0 0 0
FEKETE Csaba FEKETE Csaba * 7 25 0 0 0 1 3 33.3 1 4 25 2 2 100 4 2 6 0 1 1 1 1 0 0 9 0 0 0 0
Csapai Péter Zsolt Csapai Péter Zsolt 10 17 1 3 33.3 1 1 100 2 5 40 0 0 0 2 1 3 1 0 4 2 0 0 0 11 0 0 0 0
Tursics Krisztián Tursics Krisztián 0 16 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 1 -1 0 0 0 0
Lakits András Lakits András 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
Vittay Ambrus Vittay Ambrus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GORZSÁS Krisztián GORZSÁS Krisztián 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIKITIN Alexander NIKITIN Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZLÁVIK Balázs SZLÁVIK Balázs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 200 13 27 48.1 3 9 33.3 9 23 39.1 16 17 94.1 27 7 34 7 16 22 22 18 0 7 105

Dobástérkép

Bonyhádi KSE
MAFC
Bonyhádi KSE
MAFC

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00