PVSK-PANNONP.
2013. 12. 07 | 18:00
85 - 95
2013. 12. 07 | 18:00
11. forduló
(26-20, 17-21, 12-20, 22-16, 8-18)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Csirke Ferenc: - Játszottunk az Alba Fehérvárral egy utolsó labdás meccset, amihez gratulálok a játékosaimnak! Az utolsó dobásunk kimaradt, a hosszabbításban beestek a hármasaik, kikaptunk. Minden játékosom maximálisan megcsinálta azt, amit megbeszéltünk, egy elég professzionális védekezést mutattunk be, amit szerintem nem gyakran tapasztalt eddig az Alba a magyar bajnokságban. Ennek meg is lett az eredménye, 23 eladott labdára kényszerítettük őket, de nem nyertünk... De ma is megmutattuk, hogy jó csapat vagyunk, erősek vagyunk, hátrányból is fel tudtunk állni. Nagyon köszönöm a szurkolóknak, hogy segítettek ebben, sajnálom, hogy nem tudtuk győzelemmel meghálálni.
Carlos Frade: - Gratulálok a játékosaimnak! Szeretném ezt a mai győzelmet a sérültjeinknek ajánlani, hiszen a felkészülésben és a kispadról is támogattak minket. Azoknak, akik sérülten is vállalták a játékot, külön köszönöm. Ilyen volt például Supola is, aki a végjátékban is nagyon hasznos volt, de a meccs során is példaértékű koncentrációval játszott.
PVSK-PANNONP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Budimir Veljko | * | 17 | 40 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Péter | * | 10 | 38 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mortellaro Chris | * | 12 | 33 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Csabay Ádám | * | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NELSON Anthony | * | 17 | 31 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Halász Ákos | 10 | 23 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Krisztián Attila | 9 | 16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bíró Olivér | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tiberiu Pascu Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | BÖDÖR Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | TÓTH Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 225 | 22 | 41 | 53.7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 35 | 28.6 | 11 | 17 | 64.7 | 21 | 11 | 32 | 18 | 16 | 23 | 20 | 9 | 2 | 0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alba Fehervár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Tóth Norbert Péter | * | 21 | 36 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moore Ramone | * | 28 | 34 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HOBBS BRAYDON | * | 10 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tóth Péter | * | 2 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SOMOGYI Gergely | * | 13 | 26 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juhos Levente | 8 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OLAH Anthony | 5 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Supola Zoltán | 8 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SZANATI Mátyás | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | BLASKOVITS László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 225 | 26 | 39 | 66.7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 16 | 50 | 19 | 26 | 73.1 | 32 | 9 | 41 | 10 | 23 | 20 | 22 | 13 | 0 | 2 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-PANNONP.
Alba Fehervár
|
|
2p ktáv. |
PVSK-PANNONP.
Alba Fehervár
|
|
3p táv. |
PVSK-PANNONP.
Alba Fehervár
|
|
1p bünt. |
PVSK-PANNONP.
Alba Fehervár
|
|
PVSK-PANNONP. | Alba Fehervár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 18 | 10 |
Eladott labda | 16 | 23 |
Lepattanó | 32 | 41 |
Gólpassz | 9 | 13 |
Fault | 23 | 20 |
VAL | 97 | 120 |