Falco KC
2013. 10. 19 | 18:00
68 - 75
2013. 10. 19 | 18:00
4. forduló
(18-11, 16-21, 21-20, 13-23)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Bencze Tamás: Azt gondolom, hogy egy jó csapat ellen játszottunk, akik kíméletlenül kihasználták minden hibánkat, elsősorban az eladott labdáinkat. A 4. negyed kb. 5. percéig egálnál 3 labdát eladni, ez el is döntötte a mérkőzést. Ezek után nem tudok mást tenni, mint gratulálok az ellenfélnek, de gratulálok a saját csapatomnak is!
Dzunic Branislav: Mind a két csapat nagyon görcsösen játszott, nagyon sok hibával. Nekünk szerencsénk volt, hogy a végén a védekezésünkkel előnybe tudtunk kerülni, pont a végén, ahol a hazaiaknak már nagyon nehéz volt visszajönni. Szerzett labdáinkkal könnyű kosarakat tudtunk dobni, és ezzel el is döntöttük a mérkőzést.
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Timberlake Chad | * | 12 | 35 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zagorac Zeljko | * | 10 | 35 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabo Miklos | * | 2 | 29 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WILL Tamás | * | 17 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Perl Zoltán | * | 13 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SIMON László | 4 | 22 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bazsó Brúnó Tamás | 8 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Harazin Tamás Gábor | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bognár Kristóf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simon Kristóf Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hódi Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bakk Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 11 | 21 | 52.4 | 6 | 15 | 40 | 5 | 22 | 22.7 | 19 | 22 | 86.4 | 22 | 12 | 34 | 6 | 17 | 22 | 22 | 10 | 2 | 3 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Szabó Zsolt András | * | 9 | 32 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Körtélyesi Gergely | * | 13 | 28 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Medve Máté | * | 6 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Ákos | * | 15 | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tóth Ádám | * | 7 | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VAUGHN Deonta Thomas | 9 | 28 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jones Jarrod | 11 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Summers Durrell | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eilingsfeld János | 5 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Baki Gergely | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kerpel-Fronius Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Illés Máté Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 201 | 26 | 44 | 59.1 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 16 | 25 | 9 | 16 | 56.3 | 19 | 8 | 27 | 14 | 9 | 22 | 22 | 14 | 3 | 2 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco KC
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Falco KC
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Falco KC
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Falco KC
Atomerőmű SE
|
|
Falco KC | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 14 |
Eladott labda | 17 | 9 |
Lepattanó | 34 | 27 |
Gólpassz | 10 | 14 |
Fault | 22 | 22 |
VAL | 86 | 104 |