MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Amatőr Női NB, helyosztók a 17-20. helyért- 2012/2013

2013. 04. 27. | 16:00

5. forduló

first teams logo

Zala Volán

2013. 04. 27 | 16:00

62 - 66

DEAC DSI

second teams logo

(24-11, 11-21, 6-15, 21-19)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Zala Volán
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
DUKAI Alexandra DUKAI Alexandra * 34 40 10 12 83.3 1 4 25 2 8 25 6 6 100 2 4 6 6 7 1 9 2 0 3 39 0 0 0 0
GÓTH Gina GÓTH Gina * 9 29 1 3 33.3 0 1 0 2 3 66.7 1 2 50 11 0 11 3 12 4 2 5 1 0 14 0 0 0 0
MAGYAR Alexandra MAGYAR Alexandra * 7 29 0 3 0 2 2 100 1 3 33.3 0 0 0 4 1 5 2 1 4 0 2 0 0 10 0 0 0 0
PÁLFFY Dóra PÁLFFY Dóra * 8 27 3 6 50 0 2 0 0 0 0 2 2 100 3 3 6 2 4 2 1 0 1 1 9 0 0 0 0
MESTER Nikoletta MESTER Nikoletta * 4 25 2 4 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 2 3 5 1 1 1 0 10 0 0 0 0
GERGÁCZ Eszter GERGÁCZ Eszter 0 30 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4 1 4 3 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
SZEKERES Kinga SZEKERES Kinga 0 20 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
KALCHER Fanni KALCHER Fanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAPAT Luca LAPAT Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FÜLÖP Laura FÜLÖP Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAKÁCS Fruzsina TAKÁCS Fruzsina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 200 16 30 53.3 3 13 23.1 5 16 31.3 9 10 90 29 13 42 18 33 22 13 11 3 5 80
team logo DEAC DSI
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
 Eszter Dorottya Eszter Dorottya * 8 37 2 3 66.7 0 0 0 1 4 25 1 4 25 1 4 5 11 2 3 4 2 1 0 22 0 0 0 0
Foltin Blanka Foltin Blanka * 12 34 2 10 20 1 4 25 0 0 0 6 8 75 4 6 10 4 4 0 6 3 1 1 19 0 0 0 0
Mezei-Göttlinger Anna Ilona Mezei-Göttlinger Anna Ilona * 14 28 4 8 50 3 6 50 0 2 0 0 2 0 6 6 12 5 2 3 3 0 1 0 22 0 0 0 0
Bognár-Szabó Réka Bognár-Szabó Réka * 6 27 0 1 0 3 6 50 0 2 0 0 0 0 3 1 4 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Gál Annamária Gál Annamária * 4 15 2 4 50 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 3 1 1 1 0 4 0 0 0 0
Máriás Fruzsina Máriás Fruzsina 11 21 3 4 75 1 4 25 0 1 0 3 4 75 0 0 0 2 4 2 4 3 0 1 10 0 0 0 0
HALÁSZ Lili HALÁSZ Lili 4 14 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ÉVA Patricia ÉVA Patricia 7 12 2 4 50 0 1 0 0 1 0 3 4 75 0 3 3 2 4 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0
BÁNDI Boglárka BÁNDI Boglárka 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
ÉVA Patricia ÉVA Patricia 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 0 0 0
CHVATAL Tünde CHVATAL Tünde 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
66 200 15 34 44.1 10 29 34.5 1 12 8.3 13 24 54.2 19 21 40 28 24 13 22 9 5 3 86

Dobástérkép

Zala Volán
DEAC DSI
Zala Volán
DEAC DSI

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00