Phoenix KK
2012. 05. 11 | 18:00
69 - 63
Veszprémi E.
2012. 05. 11. | 18:00
1014. forduló
(14-16, 12-15, 20-12, 23-20)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Phoenix KK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 14 | 33 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 21 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 200 | 14 | 28 | 50 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 17 | 41.2 | 14 | 21 | 66.7 | 24 | 10 | 34 | 9 | 11 | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 82 | |||||||
Veszprémi E. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 17 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 13 | 38 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 37 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 200 | 11 | 18 | 61.1 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 19 | 21.1 | 17 | 21 | 81 | 23 | 6 | 29 | 6 | 14 | 18 | 21 | 2 | 1 | 4 | 74 | |||||||
Phoenix KK
Veszprémi E.
Phoenix KK
Veszprémi E.
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |