MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. A csoport- 2011/2012

2011. 11. 19. | 18:00

7. forduló

first teams logo

Kaposvári KK

2011. 11. 19 | 18:00

82 - 60

Atomerőmű SE

second teams logo

(26-22, 18-10, 17-10, 21-18)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Kaposvári KK
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0 FEY MICHAEL FEY MICHAEL * 20 38 6 9 66.7 2 5 40 0 0 0 4 4 100 6 2 8 0 1 2 2 0 2 0 25 0 0 0 0
33 BENNET Robert BENNET Robert * 26 36 5 6 83.3 3 8 37.5 1 3 33.3 7 7 100 12 3 15 1 3 2 9 3 0 1 43 0 0 0 0
20 WILSON Josh WILSON Josh * 18 34 4 4 100 2 4 50 0 1 0 6 9 66.7 2 0 2 0 4 2 7 5 0 1 22 0 0 0 0
8 SZŐKE Balázs SZŐKE Balázs * 0 27 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 4 0 0 3 2 0 1 0 3 0 0 0 0
0 LEKLI József LEKLI József * 2 23 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Koma Dániel Koma Dániel 6 18 2 2 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0
6 Kiss Kornél László Kiss Kornél László 5 13 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 2 1 1 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0
10 KUTASI Gergely KUTASI Gergely 4 8 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0
9 Kovács Gergely Soma Kovács Gergely Soma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5 MIHALICS Gergely MIHALICS Gergely 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BÍRÓ Bence BÍRÓ Bence 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
16 FONAI Richárd FONAI Richárd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
82 200 21 28 75 8 20 40 2 10 20 18 23 78.3 29 10 39 5 12 16 23 10 3 2 118 0.0 0.0 0.0 0.0
team logo Atomerőmű SE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
10 KÁMÁN Tamás KÁMÁN Tamás * 7 31 0 1 0 2 2 100 1 2 50 0 0 0 3 0 3 0 3 1 1 1 0 0 7 0 0 0 0
7 WILLIAMS LORENZO WILLIAMS LORENZO * 8 30 2 4 50 0 2 0 0 3 0 4 5 80 2 0 2 1 2 1 4 6 1 0 12 0 0 0 0
11 WILSON Donald WILSON Donald * 6 27 2 4 50 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 1 0 1 5 0 0 0 0
9 Vojvoda Dávid Vojvoda Dávid * 17 26 3 4 75 0 0 0 2 4 50 5 6 83.3 2 0 2 1 0 3 5 2 0 2 23 0 0 0 0
15 Tóth Ádám Tóth Ádám * 8 22 4 7 57.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 3 0 1 0 12 0 0 0 0
4 Körtélyesi Gergely Körtélyesi Gergely 2 25 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 4 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 COLE Donald COLE Donald 11 21 4 7 57.1 0 1 0 1 5 20 0 3 0 0 1 1 2 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
6 Kovács Ákos Kovács Ákos 0 12 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
8 MORGEN Ferdinánd MORGEN Ferdinánd 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
12 KOVÁCS Ádám KOVÁCS Ádám 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
13 Kerpel-Fronius Balázs Kerpel-Fronius Balázs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Czinger Zoltán Czinger Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 200 16 28 57.1 3 8 37.5 4 21 19 10 16 62.5 13 4 17 6 8 23 17 10 2 3 64 0.0 0.0 0.0 0.0

Dobástérkép

Kaposvári KK
Atomerőmű SE
Kaposvári KK
Atomerőmű SE

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00