MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Keleti csoport- 2010/2011

2010. 10. 10 | 18:00

4. forduló

first teams logo

Jászberény

2010. 10. 10 | 18:00

101 - 75

Cegléd

second teams logo

(22-19, 23-13, 24-24, 32-19)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Jászberény
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
13 Szögi Ádám Pál Szögi Ádám Pál * 18 38 2 3 66.7 3 3 100 1 6 16.7 5 6 83.3 3 2 5 7 2 3 7 8 0 0 36 0 0 0 0
11 WEHNER Zoltán WEHNER Zoltán * 10 29 3 3 100 2 3 66.7 0 6 0 0 0 0 4 4 8 1 1 3 1 4 0 0 16 0 0 0 0
7 Surmann Péter Surmann Péter * 9 27 2 4 50 1 1 100 1 2 50 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 2 0 0 12 0 0 0 0
10 KOVAC Atila KOVAC Atila * 18 22 7 10 70 1 2 50 0 0 0 2 4 50 3 3 6 0 2 4 3 3 0 0 22 0 0 0 0
12 GODENA Ferenc GODENA Ferenc * 7 22 3 5 60 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3 7 2 9 1 2 3 3 1 0 0 15 0 0 0 0
17 PUSKÁS Artúr PUSKÁS Artúr 15 19 5 7 71.4 0 1 0 1 1 100 2 2 100 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 15 0 0 0 0
8 LIKÁR Péter LIKÁR Péter 14 18 6 7 85.7 0 1 0 0 0 0 2 2 100 3 3 6 0 2 0 1 1 1 0 19 0 0 0 0
18 HORVÁTH Csaba HORVÁTH Csaba 10 18 3 4 75 0 1 0 0 0 0 4 4 100 3 2 5 2 1 2 4 2 2 0 22 0 0 0 0
9 VARGA István VARGA István 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0
14 FEHÉR Dániel FEHÉR Dániel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KELEMEN Kristóf KELEMEN Kristóf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANGYAL Tamás ANGYAL Tamás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 200 31 43 72.1 7 12 58.3 3 17 17.6 16 21 76.2 26 16 42 17 13 19 21 23 4 1 159
team logo Cegléd
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 HAJDÚ Gergely HAJDÚ Gergely * 18 38 5 7 71.4 3 4 75 0 3 0 2 2 100 2 1 3 4 4 4 3 4 0 2 22 0 0 0 0
0 GUDMON András GUDMON András * 20 33 3 3 100 1 1 100 3 5 60 3 4 75 1 0 1 0 1 3 2 2 0 0 21 0 0 0 0
0 MOLNÁR Gábor MOLNÁR Gábor * 9 27 1 6 16.7 1 1 100 0 1 0 5 5 100 0 1 1 3 7 4 6 4 0 0 10 0 0 0 0
0 HORVÁTH Tibor HORVÁTH Tibor * 6 23 0 0 0 0 0 0 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 1 9 0 0 0 0
0 HAJNSZ Przemyslaw HAJNSZ Przemyslaw * 11 16 3 4 75 0 2 0 1 2 50 2 2 100 4 0 4 1 1 5 3 0 1 0 15 0 0 0 0
0 KURUCZ Károly KURUCZ Károly 3 21 0 0 0 1 2 50 0 2 0 1 1 100 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0
0 SZOLLÁR József SZOLLÁR József 4 17 1 2 50 0 0 0 0 2 0 2 2 100 4 1 5 0 2 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0
0 HONTI Viktor HONTI Viktor 4 17 2 3 66.7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0
0 HEGEDÛS Ádám HEGEDÛS Ádám 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 FÖLDI Attila FÖLDI Attila 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 GYURICSKÓ András GYURICSKÓ András 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 Nagy Balázs Nagy Balázs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 200 15 25 60 6 10 60 6 21 28.6 15 16 93.8 15 3 18 10 17 22 19 17 1 4 93

Dobástérkép

Jászberény
Cegléd
Jászberény
Cegléd

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00