Phoenix KK
-0001. 11. 30 |
67 - 69
Győr
-0001. 11. 30 |
5. forduló
(15-23, 17-15, 22-11, 13-20)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Phoenix KK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 15 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 18 | 32 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 29 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 200 | 17 | 22 | 77.3 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 18 | 22.2 | 13 | 16 | 81.3 | 22 | 9 | 31 | 12 | 17 | 14 | 14 | 21 | 3 | 0 | 95 | |||||||
Győr |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 20 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 13 | 36 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 13 | 27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 27 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 200 | 10 | 20 | 50 | 9 | 22 | 40.9 | 6 | 16 | 37.5 | 13 | 16 | 81.3 | 21 | 10 | 31 | 17 | 12 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 88 | |||||||
Phoenix KK
Győr
Phoenix KK
Győr
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |