Jászberény
-0001. 11. 30 |
106 - 72
Fehérvár KC
-0001. 11. 30. |
2. forduló
(30-15, 22-27, 31-18, 23-12)
Helyszín:
Játékvezetők:
Ellenőr:
Jászberény |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 15 | 35 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 15 | 27 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 19 | 24 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 22 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 14 | 20 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
8 | 21 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 10 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | 200 | 31 | 39 | 79.5 | 10 | 14 | 71.4 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 11 | 54.5 | 21 | 9 | 30 | 21 | 12 | 24 | 14 | 27 | 3 | 1 | 164 | |||||||
Fehérvár KC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 14 | 37 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 27 | 29 | 4 | 4 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20 | 10 | 10 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 8 | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 200 | 11 | 15 | 73.3 | 6 | 15 | 40 | 8 | 23 | 34.8 | 14 | 16 | 87.5 | 13 | 2 | 15 | 5 | 20 | 14 | 24 | 14 | 1 | 3 | 81 | |||||||
Jászberény
Fehérvár KC
Jászberény
Fehérvár KC
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |