MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért- 2010/2011

-0001. 11. 30. |

8. forduló

first teams logo

TF-Hegyvidék

-0001. 11. 30 |

96 - 103

Cegléd

second teams logo

(30-30, 16-21, 26-24, 24-28)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo TF-Hegyvidék
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
BALIKÓ Attila BALIKÓ Attila * 25 37 6 9 66.7 1 2 50 3 5 60 2 4 50 7 3 10 3 1 4 2 0 1 0 32 0 0 0 0
Beák Gábor Beák Gábor * 23 34 5 8 62.5 0 0 0 4 5 80 1 4 25 0 1 1 6 1 5 3 3 0 1 28 0 0 0 0
Szobi Dániel Szobi Dániel * 19 33 3 3 100 4 8 50 1 3 33.3 2 3 66.7 2 1 3 5 0 4 5 3 0 0 28 0 0 0 0
Moravcsik Áron Moravcsik Áron * 14 26 3 5 60 1 3 33.3 2 5 40 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 6 0 0 10 0 0 0 0
Katona Róbert Katona Róbert * 5 17 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 7 0 0 0 0
BUS Milán BUS Milán 6 30 2 4 50 1 2 50 0 3 0 0 2 0 1 0 1 2 5 5 1 4 0 1 1 0 0 0 0
Béres Dávid Béres Dávid 4 15 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 2 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0
GODA László GODA László 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SZTRÁNYAY György SZTRÁNYAY György 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
dr. Franczva Ádám dr. Franczva Ádám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KORMÁNYOS Péter KORMÁNYOS Péter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLÁH Dávid OLÁH Dávid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 200 22 34 64.7 7 17 41.2 11 23 47.8 5 13 38.5 15 7 22 19 14 27 12 18 1 2 112
team logo Cegléd
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
VAVRA András VAVRA András * 32 40 8 10 80 1 1 100 3 6 50 5 7 71.4 7 1 8 3 2 4 5 2 2 0 43 0 0 0 0
Szabó Péter Szabó Péter * 31 39 4 5 80 3 4 75 3 3 100 8 8 100 4 0 4 2 2 1 5 2 0 0 40 0 0 0 0
SZARVAS Gábor SZARVAS Gábor * 15 34 2 3 66.7 1 3 33.3 1 2 50 6 6 100 3 0 3 1 6 0 6 2 0 0 17 0 0 0 0
Nagy Balázs Nagy Balázs * 9 33 3 5 60 0 2 0 0 2 0 3 3 100 7 1 8 2 5 1 6 1 0 1 15 0 0 0 0
HAJDÚ Gergely HAJDÚ Gergely 9 29 3 3 100 0 1 0 1 1 100 0 0 0 2 0 2 1 2 1 1 3 0 0 13 0 0 0 0
LAZAR Laszlo LAZAR Laszlo 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOLDI Gábor FOLDI Gábor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 83.3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0
HEGEDÛS Ádám HEGEDÛS Ádám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZABÓ Gábor SZABÓ Gábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 182 20 27 74.1 5 11 45.5 8 14 57.1 27 30 90 24 2 26 9 17 11 26 10 2 1 135

Dobástérkép

TF-Hegyvidék
Cegléd
TF-Hegyvidék
Cegléd

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00