MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért- 2010/2011

-0001. 11. 30. |

7. forduló

first teams logo

ELITE

-0001. 11. 30 |

90 - 69

Kecskeméti Főiskola

second teams logo

(21-15, 20-16, 26-15, 23-23)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo ELITE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
KOLLÁR Balázs KOLLÁR Balázs * 19 35 3 4 75 1 2 50 3 12 25 2 3 66.7 4 0 4 0 4 0 3 1 0 0 11 0 0 0 0
SPIRIEV Olivér SPIRIEV Olivér * 12 30 2 3 66.7 0 1 0 1 5 20 5 6 83.3 6 1 7 0 0 1 6 5 0 1 23 0 0 0 0
Baross Kristóf Baross Kristóf * 16 28 7 7 100 0 0 0 0 0 0 2 4 50 7 6 13 0 3 2 2 2 0 0 28 0 0 0 0
NEDELCU Gergő NEDELCU Gergő * 9 26 3 5 60 1 2 50 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Bihari Máté Bihari Máté * 10 22 5 10 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 10 2 2 5 1 2 1 0 18 0 0 0 0
LACZKA István LACZKA István 10 21 2 2 100 0 1 0 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 0 0 18 0 0 0 0
Czakó Tamás Czakó Tamás 8 21 3 3 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 3 0 2 0 0 12 0 0 0 0
SZENTELEKI László SZENTELEKI László 3 9 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 3 1 4 0 1 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0
KÁRPÁTI Zsolt KÁRPÁTI Zsolt 3 5 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 1 100 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0
BÍRÓ Péter BÍRÓ Péter 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
90 200 26 35 74.3 3 8 37.5 7 27 25.9 11 17 64.7 29 14 43 7 15 16 16 18 1 1 120
team logo Kecskeméti Főiskola
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
Tóth Viktor Tóth Viktor * 20 33 4 6 66.7 3 5 60 1 3 33.3 3 6 50 7 1 8 3 4 3 6 2 0 0 26 0 0 0 0
Jakab Péter Jakab Péter * 11 30 2 3 66.7 0 0 0 2 11 18.2 1 1 100 3 1 4 1 0 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0
HOVORKA András HOVORKA András * 14 29 3 3 100 1 2 50 1 4 25 3 6 50 0 0 0 1 2 3 4 0 1 1 11 0 0 0 0
KISS Illés KISS Illés * 3 27 0 3 0 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 2 3 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kis Sándor Kis Sándor * 2 24 0 3 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
FARAGÓ Ede FARAGÓ Ede 9 22 3 4 75 0 0 0 1 4 25 0 0 0 4 0 4 0 2 1 2 2 0 0 11 0 0 0 0
CSIKÓS Tamás CSIKÓS Tamás 8 22 1 1 100 0 0 0 2 6 33.3 0 0 0 2 1 3 1 0 2 0 3 0 0 11 0 0 0 0
GYURKOVICS Kristóf GYURKOVICS Kristóf 2 13 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Kovács Barnabás Kovács Barnabás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORVÁTH Martin HORVÁTH Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 200 14 24 58.3 5 10 50 8 32 25 7 13 53.8 19 6 25 9 15 16 15 8 1 1 67

Dobástérkép

ELITE
Kecskeméti Főiskola
ELITE
Kecskeméti Főiskola

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00