Szolnoki Olaj
2010. 02. 17 | 18:00
101 - 74
Falco-Szova KC
2010. 02. 17. | 18:00
1. forduló
(27-16, 24-15, 28-20, 22-23)
Helyszín: Soproni Vas- és Villamosipari Szakképző Isk. és Gimn.
Játékvezetők:
Ellenőr:
Szolnoki Olaj |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 39 | 37 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 60 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 22 | 32 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 11 | 13 | 84.6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 12 | 23 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 4 | 6 | 66.7 | 13 | 32 | 40.6 | 16 | 20 | 80 | 25 | 9 | 34 | 18 | 13 | 27 | 22 | 22 | 5 | 0 | 156 | |||||||
Falco-Szova KC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 24 | 40 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 16 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 9 | 10 | 90 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 34 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 24 | 28 | 85.7 | 22 | 9 | 31 | 11 | 19 | 22 | 27 | 15 | 0 | 5 | 103 | |||||||
Szolnoki Olaj
Falco-Szova KC
Szolnoki Olaj
Falco-Szova KC
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |