MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. A csoport- 2009/2010

2010. 01. 09 | 18:00

13. forduló

first teams logo

Dombóvár KC

2010. 01. 09 | 18:00

96 - 89

Marso-Vagép NYKK

second teams logo

(31-20, 20-19, 25-23, 20-27)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Dombóvár KC
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
5 LAGRANGE Jerome Anthony LAGRANGE Jerome Anthony * 18 36 7 9 77.8 0 2 0 1 5 20 1 2 50 6 0 6 2 1 2 5 6 0 0 27 0 0 0 0
0 Villepigue Dustin Villepigue Dustin * 23 35 10 14 71.4 1 1 100 0 0 0 1 2 50 3 1 4 0 1 3 2 1 1 0 25 0 0 0 0
15 CSIRKE Ferenc CSIRKE Ferenc * 11 31 3 5 60 0 0 0 1 4 25 2 2 100 1 0 1 1 2 2 2 4 0 0 12 0 0 0 0
9 DEÁK Attila DEÁK Attila * 15 28 0 0 0 0 0 0 5 7 71.4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 17 0 0 0 0
7 WALKER Tory WALKER Tory * 14 26 4 6 66.7 0 2 0 2 5 40 0 0 0 2 2 4 0 1 5 1 3 1 0 15 0 0 0 0
16 KLÍR Zsolt KLÍR Zsolt 4 19 1 2 50 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 4 1 2 1 0 9 0 0 0 0
0 Cubela Ivan Cubela Ivan 8 15 1 2 50 0 0 0 1 1 100 3 4 75 3 2 5 2 1 3 3 0 0 0 15 0 0 0 0
12 BALOGH László BALOGH László 3 10 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0
0 BAUMANN Dávid BAUMANN Dávid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GUBI Viktor GUBI Viktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SZŐKE Balázs SZŐKE Balázs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 200 26 38 68.4 2 6 33.3 11 23 47.8 7 10 70 17 6 23 8 9 22 16 19 3 0 125 0.0 0.0 0.0 0.0
team logo Marso-Vagép NYKK
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
11 WILEY DuJuan WILEY DuJuan * 18 37 4 8 50 1 3 33.3 2 4 50 2 3 66.7 5 2 7 0 3 0 2 2 0 0 17 0 0 0 0
15 SITKU Ernő SITKU Ernő * 27 35 3 3 100 2 4 50 2 4 50 11 13 84.6 4 2 6 1 1 3 7 3 0 0 37 0 0 0 0
0 DOYNE Jara Rubin DOYNE Jara Rubin * 18 31 6 8 75 0 1 0 1 3 33.3 3 6 50 5 2 7 0 3 4 7 0 0 2 21 0 0 0 0
4 Maurice Gennie Adonte Maurice Gennie Adonte * 15 29 4 6 66.7 2 2 100 1 4 25 0 0 0 2 0 2 1 0 3 0 2 0 0 15 0 0 0 0
6 SISKA János SISKA János * 2 18 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 6 0 0 0 0
0 SZARVAS Gábor SZARVAS Gábor 2 28 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0
17 HENDERSON Kenneth HENDERSON Kenneth 7 22 2 4 50 1 2 50 0 0 0 1 2 50 3 1 4 2 1 3 4 1 0 1 13 0 0 0 0
5 LEKLI József LEKLI József 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nagy Krisztián Attila Nagy Krisztián Attila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HÁJER Ádám HÁJER Ádám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dr. Mohácsi Máté Dr. Mohácsi Máté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAKRAI Márton MAKRAI Márton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 200 20 30 66.7 7 13 53.8 6 17 35.3 17 24 70.8 20 9 29 6 9 16 22 10 0 3 113 0.0 0.0 0.0 0.0

Dobástérkép

Dombóvár KC
Marso-Vagép NYKK
Dombóvár KC
Marso-Vagép NYKK

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00