MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. A csoport- 2009/2010

2009. 12. 11 | 18:00

11. forduló

first teams logo

Körmend

2009. 12. 11 | 18:00

88 - 86

Marso-Vagép NYKK

second teams logo

(28-27, 21-18, 17-24, 22-17)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Körmend
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
4 Thomas Jermaine Thomas Jermaine * 23 38 3 3 100 2 2 100 3 5 60 4 4 100 2 1 3 1 2 1 6 9 0 0 38 0 0 0 0
11 Scott Michael Scott Michael * 20 38 4 5 80 4 7 57.1 1 3 33.3 1 2 50 6 3 9 1 0 2 2 1 0 0 26 0 0 0 0
12 FODOR Gergely FODOR Gergely * 2 23 1 5 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0
15 Ferencz Csaba Ferencz Csaba * 0 17 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
5 ALIAKSEYEU Mikalai ALIAKSEYEU Mikalai * 8 14 4 7 57.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 2 0 2 10 0 0 0 0
Nurkovic Admir Nurkovic Admir 10 28 5 10 50 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
0 Booker Roy Booker Roy 14 26 2 2 100 1 2 50 1 4 25 5 6 83.3 2 1 3 3 2 2 7 2 0 0 22 0 0 0 0
10 KUTASI Gergely KUTASI Gergely 11 12 2 2 100 0 0 0 2 4 50 1 2 50 0 0 0 2 0 1 3 1 0 0 14 0 0 0 0
7 TRUMMER Rudolf TRUMMER Rudolf 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KOCSIS Tamás KOCSIS Tamás 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 FODOR Roland FODOR Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hegedűs Gergely Ferenc Hegedűs Gergely Ferenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 200 21 35 60 7 12 58.3 7 20 35 11 14 78.6 13 10 23 10 7 17 19 16 0 4 114 0.0 0.0 0.0 0.0
team logo Marso-Vagép NYKK
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
15 SITKU Ernő SITKU Ernő * 25 38 4 4 100 1 1 100 4 4 100 3 4 75 4 3 7 1 2 4 4 0 0 0 34 0 0 0 0
0 DOYNE Jara Rubin DOYNE Jara Rubin * 23 37 4 7 57.1 4 7 57.1 1 3 33.3 4 4 100 2 0 2 1 7 3 6 4 1 0 22 0 0 0 0
11 WILEY DuJuan WILEY DuJuan * 11 37 4 5 80 0 4 0 1 5 20 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 10 0 0 0 0
0 SZARVAS Gábor SZARVAS Gábor * 9 31 0 0 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 4 0 4 1 2 2 0 3 0 0 13 0 0 0 0
17 HENDERSON Kenneth HENDERSON Kenneth * 13 28 6 7 85.7 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 5 5 2 3 4 3 0 1 0 18 0 0 0 0
4 Maurice Gennie Adonte Maurice Gennie Adonte 5 18 2 2 100 0 0 0 0 1 0 1 1 100 2 1 3 0 0 3 2 0 1 0 10 0 0 0 0
6 SISKA János SISKA János 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
7 MAKRAI Márton MAKRAI Márton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dr. Mohácsi Máté Dr. Mohácsi Máté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nagy Krisztián Attila Nagy Krisztián Attila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 HORVÁTH Bence HORVÁTH Bence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HÁJER Ádám HÁJER Ádám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 200 20 25 80 5 13 38.5 9 18 50 9 11 81.8 14 10 24 8 15 19 17 9 5 0 110 0.0 0.0 0.0 0.0

Dobástérkép

Körmend
Marso-Vagép NYKK
Körmend
Marso-Vagép NYKK

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00