MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. A csoport, rájátszás az 1-8. helyért- 2008/2009

2009. 05. 08. | 19:00

Negyedd. 4.m

first teams logo

Dombóvár

2009. 05. 08 | 19:00

94 - 88

ZTE

second teams logo

(24-23, 21-17, 29-18, 20-30)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Dombóvár
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
5 LAGRANGE Jerome Anthony LAGRANGE Jerome Anthony * 8 40 2 5 40 0 0 0 1 3 33.3 1 2 50 5 2 7 0 0 4 1 1 0 0 11 0 0 0 0
0 ADAMS Ben ADAMS Ben * 24 37 10 11 90.9 0 0 0 1 5 20 1 1 100 4 0 4 1 2 4 4 4 0 0 30 0 0 0 0
6 Clark Ivory James Clark Ivory James * 14 33 3 4 75 0 1 0 2 3 66.7 2 2 100 4 1 5 2 1 2 2 0 2 0 21 0 0 0 0
14 DILL Anthony DILL Anthony * 8 26 3 4 75 0 2 0 0 4 0 2 2 100 0 2 2 2 0 4 2 0 0 0 7 0 0 0 0
10 BÓDI Ferenc BÓDI Ferenc * 15 25 2 3 66.7 0 0 0 3 4 75 2 4 50 3 2 5 1 2 4 4 0 0 0 19 0 0 0 0
8 SZŐKE Balázs SZŐKE Balázs 9 19 2 2 100 0 0 0 1 3 33.3 2 2 100 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0
9 DEÁK Attila DEÁK Attila 16 17 1 1 100 1 1 100 3 4 75 3 3 100 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 0
12 BALOGH László BALOGH László 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Molnár Miklós Molnár Miklós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 KLÍR Zsolt KLÍR Zsolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vas Péter Vas Péter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 200 23 30 76.7 1 4 25 11 26 42.3 13 16 81.3 17 8 25 7 5 19 17 5 2 0 117 0.0 0.0 0.0 0.0
team logo ZTE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
7 WATSON Calvin Dwayne WATSON Calvin Dwayne * 18 38 4 6 66.7 0 2 0 2 5 40 4 5 80 1 0 1 1 1 2 4 0 0 1 15 0 0 0 0
6 HINNANT Louis HINNANT Louis * 20 37 7 8 87.5 0 1 0 1 3 33.3 3 4 75 3 0 3 3 0 1 7 2 0 0 30 0 0 0 0
9 JONES DEWAYNE MICHAEL JONES DEWAYNE MICHAEL * 3 29 1 1 100 0 1 0 0 3 0 1 2 50 1 1 2 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0
5 Helbich Srsan Helbich Srsan * 10 23 4 6 66.7 0 0 0 0 0 0 2 2 100 6 0 6 0 2 1 2 0 0 0 14 0 0 0 0
10 KÁMÁN Tamás KÁMÁN Tamás * 18 22 2 2 100 1 1 100 4 5 80 0 0 0 4 1 5 0 1 5 0 1 0 0 22 0 0 0 0
12 GÁSPÁR Dávid GÁSPÁR Dávid 10 23 2 3 66.7 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0
13 Baki Gergely Baki Gergely 3 14 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 1 4 1 2 0 0 5 0 0 0 0
11 Trepák Zoltán Trepák Zoltán 6 12 2 2 100 0 0 0 0 1 0 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 0 0 0 0
15 Tóth Ádám Tóth Ádám 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
14 FÖLDESI Ádám FÖLDESI Ádám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SIMON László SIMON László 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 STÁRICS Kornél STÁRICS Kornél 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 200 22 28 78.6 1 5 20 10 23 43.5 12 16 75 18 2 20 5 7 17 19 5 0 2 103 0.0 0.0 0.0 0.0

Dobástérkép

Dombóvár
ZTE
Dombóvár
ZTE

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00