MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Keleti csoport- 2008/2009

2008. 10. 19 | 16:00

5. forduló

first teams logo

DEKE

2008. 10. 19 | 16:00

68 - 82

Óbudai Kaszások

second teams logo

(17-15, 15-20, 25-20, 11-27)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo DEKE
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0 AYODELE Oluwaseyi Michael AYODELE Oluwaseyi Michael * 25 39 9 10 90 0 1 0 2 2 100 1 3 33.3 8 5 13 1 2 1 3 1 2 0 39 0 0 0 0
14 BALOGH András BALOGH András * 14 32 0 4 0 1 2 50 2 8 25 6 8 75 2 0 2 2 5 4 6 1 1 1 8 0 0 0 0
5 KÓTHAY László KÓTHAY László * 13 32 2 4 50 0 1 0 0 6 0 9 12 75 6 2 8 2 6 5 7 2 0 0 14 0 0 0 0
17 SZABÓ Tibor SZABÓ Tibor * 4 27 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 3 7 0 7 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0
4 Kaluha Csaba Kaluha Csaba * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HEGEDŰS Krisztián HEGEDŰS Krisztián 2 21 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 1 2 0 0 7 0 0 0 0
8 GÓRÁCZ Bence GÓRÁCZ Bence 2 15 0 1 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0
16 Vas Viktor Vas Viktor 4 14 1 3 33.3 1 2 50 0 1 0 0 0 0 3 2 5 1 1 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0
7 AMBRUSZ Ákos AMBRUSZ Ákos 2 12 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
0 Pék Dávid Pék Dávid 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
12 KOCSIS Ákos KOCSIS Ákos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 100 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
19 BARÁTH László BARÁTH László 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 200 16 26 61.5 3 8 37.5 4 23 17.4 18 27 66.7 27 15 42 8 27 21 21 11 4 2 84
team logo Óbudai Kaszások
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
0 TIBA János TIBA János * 16 34 3 5 60 3 7 42.9 0 0 0 4 5 80 2 5 7 1 1 3 5 3 0 1 24 0 0 0 0
0 MIKE László MIKE László * 13 28 2 5 40 0 1 0 2 6 33.3 3 4 75 3 0 3 3 1 3 5 3 1 2 18 0 0 0 0
0 LOSONCZY Dániel LOSONCZY Dániel * 12 28 1 2 50 2 4 50 1 2 50 3 6 50 2 0 2 3 1 1 4 3 0 0 16 0 0 0 0
0 TÓTH Levente TÓTH Levente * 11 27 4 5 80 1 2 50 0 0 0 1 2 50 3 4 7 1 3 4 1 0 0 1 14 0 0 0 0
0 NAGY Bálint NAGY Bálint * 13 20 0 1 0 1 2 50 2 7 28.6 5 5 100 1 0 1 1 2 3 2 1 0 0 9 0 0 0 0
0 HUTLASSA Barnabás HUTLASSA Barnabás 5 16 1 2 50 0 2 0 1 5 20 0 0 0 2 1 3 3 1 4 1 2 0 0 6 0 0 0 0
0 CSORBA Tamás CSORBA Tamás 5 15 1 1 100 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0
0 KORONA Zsolt KORONA Zsolt 3 12 0 0 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 HOFFMANN Ákos HOFFMANN Ákos 2 12 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
0 SZÖKRÉNY Gábor SZÖKRÉNY Gábor 2 8 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
0 MEDVE Milan MEDVE Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 MARKOVICS Miklós MARKOVICS Miklós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 200 14 24 58.3 7 19 36.8 8 28 28.6 16 22 72.7 16 10 26 16 13 21 21 15 2 4 101

Dobástérkép

DEKE
Óbudai Kaszások
DEKE
Óbudai Kaszások

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00