Kodolányi
-0001. 11. 30 |
88 - 66
PEKOSI
-0001. 11. 30 |
2. forduló
(25-22, 12-21, 22-10, 29-13)
Helyszín: Soproni Vas- és Villamosipari Szakképző Isk. és Gimn.
Játékvezetők:
Ellenőr:
Kodolányi |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 31 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 6 | 8 | 75 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 10 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 9 | 26 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 21 | 25 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 29 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 200 | 15 | 20 | 75 | 10 | 21 | 47.6 | 7 | 18 | 38.9 | 17 | 22 | 77.3 | 19 | 13 | 32 | 10 | 4 | 14 | 20 | 10 | 4 | 0 | 128 | |||||||
PEKOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 14 | 32 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 29 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 22 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 9 | 12 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 200 | 14 | 36 | 38.9 | 13 | 28 | 46.4 | 2 | 13 | 15.4 | 6 | 13 | 46.2 | 10 | 15 | 25 | 4 | 10 | 20 | 14 | 9 | 1 | 0 | 54 | |||||||
Kodolányi
PEKOSI
Kodolányi
PEKOSI
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |