MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás az 1-8. helyért- 2007/2008

2008. 03. 08. | 18:00

1. forduló

(13-17, 20-13, 20-13, 20-23)

Helyszín:

Játékvezetők:

Ellenőr:

Statisztika

team logo Óbudai Kaszások-TF
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
7 NAGY Bálint NAGY Bálint * 23 40 3 6 50 0 0 0 4 5 80 5 6 83.3 3 0 3 2 4 3 6 4 0 0 29 0 0 0 0
9 SEBÕK Tamás SEBÕK Tamás * 19 40 1 4 25 1 5 20 2 8 25 9 12 75 3 3 6 6 6 3 12 6 1 0 28 0 0 0 0
5 TIBA János TIBA János * 15 34 4 9 44.4 1 3 33.3 0 0 0 5 6 83.3 14 4 18 1 6 5 6 2 0 2 28 0 0 0 0
12 TORNÓCZKY Jean-Claude TORNÓCZKY Jean-Claude * 9 25 2 2 100 1 5 20 0 1 0 3 4 75 2 0 2 1 3 4 3 1 0 1 7 0 0 0 0
8 LÁZÁR Krisztián LÁZÁR Krisztián * 4 13 2 5 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 2 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0
0 HOFFMANN Ákos HOFFMANN Ákos 2 31 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 2 1 3 1 1 1 0 13 0 0 0 0
4 MEDVE Milan MEDVE Milan 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
0 HUTLASSA Barnabás HUTLASSA Barnabás 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
13 SZÖKRÉNY Gábor SZÖKRÉNY Gábor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MIKE László MIKE László 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 200 13 28 46.4 3 15 20 6 16 37.5 23 30 76.7 39 9 48 12 23 26 31 14 2 3 113
team logo Kanizsa KK-DKG-EAST
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
KASZA Dániel KASZA Dániel * 28 33 2 7 28.6 3 5 60 3 8 37.5 9 10 90 1 1 2 4 1 3 8 2 1 0 31 0 0 0 0
Vertetics Ádám Vertetics Ádám * 7 27 1 1 100 0 3 0 1 3 33.3 2 3 66.7 3 1 4 3 2 2 5 0 0 0 11 0 0 0 0
KISS Zoltán KISS Zoltán * 10 25 0 4 0 2 3 66.7 2 7 28.6 0 0 0 4 1 5 2 2 2 1 3 0 1 9 0 0 0 0
MILLEI Attila MILLEI Attila * 2 21 1 6 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 1 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0
SZABÓ Balázs SZABÓ Balázs * 1 18 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 6 0 6 2 2 4 2 3 1 0 9 0 0 0 0
ZSÁMÁR Krisztián ZSÁMÁR Krisztián 9 25 2 3 66.7 1 2 50 0 2 0 3 4 75 4 2 6 0 0 5 3 0 0 0 13 0 0 0 0
FODOR Dénes FODOR Dénes 4 20 1 3 33.3 0 2 0 0 3 0 2 4 50 3 6 9 2 3 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0
SZEGEDI Gergő SZEGEDI Gergő 2 12 1 1 100 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
BECK Attila BECK Attila 0 12 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 -3 0 0 0 0
BECZE Barnabás BECZE Barnabás 3 7 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 1 1 2 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
KORDÉLY Máté KORDÉLY Máté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WEISZ András WEISZ András 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 200 8 27 29.6 6 17 35.3 7 31 22.6 17 25 68 29 15 44 15 17 31 25 8 3 2 82

Dobástérkép

Óbudai Kaszások-TF
Kanizsa KK-DKG-EAST
Óbudai Kaszások-TF
Kanizsa KK-DKG-EAST

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00