MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Hajdu Márton

Hajdu Márton
6

201 cm Magasság
110 kg Súly
Erőcsatár és Center Poszt
1994 Születési év
Box score Férfi NB I. B Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Átlag 1 1 13 37 4 8 50 1 3 33.3 2 2 100 8 1 9 1 1 3 1 3 0 2 20
Total 1 1 13 37 4 8 50 1 3 33.3 2 2 100 8 1 9 1 1 3 1 3 0 2 20
40 perc 1 1 14.1 40 4.3 8.6 50 1.1 3.2 33.3 2.2 2.2 100 8.6 1.1 9.7 1.1 1.1 3.2 1.1 3.2 0 2.2 21.6
Fejlett statisztikák Férfi NB I. B Zöld csoport
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Dobástérkép Férfi NB I. B Zöld csoport
Zónák 2026/2027 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Dobástérkép Férfi NB I. B Zöld csoport

Összesítés

45.5%
Összesített pontosság
5
sikeres dobás
11
kísérlet

Bontás

2 pontos:4/8 (50,0%)
3 pontos:1/3 (33,3%)
Negyedek ▾
Dobások ▾

Dobások elhelyezkedése

Sikeres dobás Sikertelen dobás
Mérkőzésről mérkőzésre Férfi NB I. B Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1 2026. 09. 25. BUDAFOK BUDAFOK 111 –64 * 13 37 4 8 50 1 3 33.3 2 2 100 8 1 9 1 1 3 1 3 0 2 20
Alapszakasz
Középszakasz
Playoff / Playout
∑ Minden sorozat
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2013/2014 Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 Férfi NB I. B Kelet 16 2 1.626 12.5200 0.813 1.626 5050 00 0.12 00 00 00 00 1.625 1.117 2.642 0.11 0.711 1.422 0.23 0.58 0.23 0.23 3.657
2014/2015 Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 Férfi NB I. B Kelet 15 0 2.132 8.5128 115 1.726 57.757.7 00 0.11 00 0.12 0.58 2525 1.218 0.812 230 0.12 0.46 0.710 0.57 0.34 0.12 0.11 3.553
2016/2017 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A 4 0 1.56 312 0.52 1.35 4040 00 0.31 00 0.52 0.52 100100 0.52 0.31 0.83 00 0.31 0.83 0.31 0.31 00 00 1.56
2017/2018 Calle Pubfood Békés Calle Pubfood Békés Férfi NB I. B Piros 24 8 5.7136 15.4369 2.150 3.378 64.164.1 0.25 0.818 27.727.7 0.921 1.330 7070 2.151 124 3.175 0.38 0.716 0.922 1.228 0.37 0.13 0.13 8191
2018/2019 Salgótarjáni KSE Salgótarjáni KSE Férfi NB I. B Zöld 15 13 14.3214 27.8417 5.177 8.1122 63.163.1 0.711 1.726 42.342.3 1.827 2.537 7373 3.553 1.929 5.582 0.710 1.523 1.928 2.132 1.320 0.34 0.12 17.9269
2018/2019 OMNIA Pub & Food Békés OMNIA Pub & Food Békés Férfi NB I. B Piros 4 1 28 3.313 14 14 100100 00 0.31 00 00 00 00 0.83 00 0.83 00 00 0.52 0.31 00 00 00 2.811
2019/2020 Salgótarján Salgótarján Férfi NB I. B Piros 22 2 4.6102 9.9217 1.737 3.169 53.653.6 0.13 0.49 33.333.3 0.919 1.328 67.967.9 1.125 123 2.248 0.36 0.510 0.919 1.124 0.36 01 0.12 5.9130
2020/2021 Salgótarján Salgótarján Férfi NB I. B Piros 20 0 2.447 7.3146 1.121 1.632 65.665.6 0.11 0.35 2020 0.12 0.35 4040 119 0.48 1.427 0.36 0.510 0.815 0.36 0.12 00 0.11 360
2021/2022 Cegléd Cegléd Férfi NB I. B Zöld 18 3 6.1110 12.6227 2.443 3.970 61.461.4 0.23 0.610 3030 0.815 1.221 71.471.4 2.545 1.119 3.664 0.611 0.712 118 0.917 0.815 0.24 0.23 9.4169
2023/2024 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld 25 17 11.3282 25.6640 3.998 6.9173 56.656.6 0.513 1.743 30.230.2 1.947 2.767 70.170.1 3.485 1.948 5.3133 0.410 1.538 251 2.664 1.538 0.38 0.24 14.9372
2024/2025 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld 22 22 16.3359 34.1750 6.6146 10.3226 64.664.6 0.48 1.533 24.324.3 243 2.964 67.267.2 5.7125 244 7.7169 0.511 2.248 2.146 2.657 2.147 0.614 0.25 22483
2025/2026 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld 22 22 15.5342 35.6783 6.5142 10.2225 63.163.1 0.37 1.328 2525 1.737 2.760 61.761.7 5.2114 2.657 7.8171 0.817 1.941 245 2.964 2.658 0.36 0.24 22.3490
2026/2027 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld 1 1 1313 3737 44 88 5050 11 33 33.333.3 22 22 100100 88 11 99 11 11 33 11 33 00 22 2020
2 szezon Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 31 2 1.958 10.5328 0.928 1.752 5453.9 00 0.13 00 0.12 0.38 2525 1.443 0.929 2.372 0.13 0.517 132 0.310 0.412 0.25 0.14 3.5110
1 szezon Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 4 0 1.56 312 0.52 1.35 4040 00 0.31 00 0.52 0.52 100100 0.52 0.31 0.83 00 0.31 0.83 0.31 0.31 00 00 1.56
2 szezon OMNIA Pub & Food Békés OMNIA Pub & Food Békés 28 9 3.8144 9.3382 1.554 2.182 72.565.8 0.15 0.519 20.826.3 0.421 0.630 7070 1.454 0.524 1.978 0.28 0.316 0.724 0.729 0.17 0.13 0.13 5.4202
3 szezon Salgótarján Salgótarján 57 15 7.1363 15780 2.6135 4.3223 61.160.5 0.315 0.840 38.437.5 0.948 1.370 69.368.6 1.997 1.160 3157 0.422 0.843 1.262 1.262 0.628 0.15 0.15 8.9459
1 szezon Cegléd Cegléd 18 3 6.1110 12.6227 2.443 3.970 61.461.4 0.23 0.610 3030 0.815 1.221 71.471.4 2.545 1.119 3.664 0.611 0.712 118 0.917 0.815 0.24 0.23 9.4169
4 szezon Békéscsabai KK Békéscsabai KK 70 62 14996 33.12210 5.3390 8.9632 59.361.7 0.629 1.9107 29.427.1 1.9129 2.6193 72.966.8 5.6332 1.9150 7.4482 0.739 1.6128 2.3145 2.3186 2.3146 0.328 0.615 19.81365
Összesítés 208 91 7.41677 17.93939 2.8652 4.71064 60.161.3 0.352 0.9180 29.428.9 1217 1.4324 71.167 2.8573 1.2283 4856 0.483 0.9217 1.4284 1.2305 1209 0.245 0.330 10.42311
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2016/2017 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház 2 0 12 612 0.51 12 5050 00 0.51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1 szezon Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 2 0 12 612 0.51 12 5050 00 0.51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Összesítés 2 0 12 612 0.51 12 5050 00 0.51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2013/2014 Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 Férfi NB I. B csoport, 17-24. 7 0 3.122 14.4101 1.18 321 38.138.1 00 0.11 00 0.96 1.18 7575 1.913 2.316 4.129 17 0.43 1.39 0.64 0.96 00 0.11 749
2014/2015 Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 Férfi NB I. B csoport, 17-24. 4 1 624 12.550 2.510 3.514 71.471.4 00 00 00 14 14 100100 14 0.31 1.35 0.31 0.52 1.35 0.83 0.31 00 00 728
2016/2017 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 1 0 00 11 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 -1-1
2017/2018 Calle Pubfood Békés Calle Pubfood Békés Férfi NB I. B Piros - Playoff 5 0 4.623 1365 1.47 315 46.746.7 0.21 0.84 2525 1.26 2.613 46.246.2 2.412 0.84 3.216 0.21 0.21 0.84 1.68 0.42 00 0.42 6.231
2018/2019 Salgótarjáni KSE Salgótarjáni KSE Férfi NB I. B Zöld - Playoff 9 6 8.476 23.4211 2.926 4.742 61.961.9 0.44 1.110 4040 1.312 2.119 63.163.1 327 1.413 4.440 0.65 1.312 1.715 1.917 0.87 0.22 0.33 11.8106
2020/2021 Salgótarján Salgótarján Férfi NB I. B Piros - Playoff 7 0 4.129 12.688 1.410 2.115 66.766.7 0.11 0.75 2020 0.96 1.39 66.666.6 1.410 0.43 1.913 0.11 0.75 17 1.39 0.64 0.11 00 5.740
2023/2024 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-14. helyért 6 3 11.267 24.3146 4.326 7.847 55.355.3 0.53 1.710 3030 16 1.38 7575 3.320 1.811 5.231 0.21 0.74 2.213 1.59 16 0.74 0.21 1484
2024/2025 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért 4 4 14.558 28112 5.522 8.835 62.962.9 0.83 1.35 6060 1.35 1.56 83.383.3 5.823 14 6.827 0.31 312 0.83 14 1.56 0.31 00 17.369
2025/2026 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld - Playoff 7 7 1177 29.3205 4.431 7.351 60.860.8 0.43 17 42.942.9 0.96 2.316 37.537.5 6.344 1.611 7.955 0.32 17 0.64 2.115 321 0.32 0.11 18.7131
2 szezon Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 11 1 4.646 13.5151 1.818 3.335 5651.4 00 0.11 00 0.910 1.112 86.783.3 1.417 1.317 2.734 0.68 0.55 1.314 0.77 0.67 00 0.11 777
1 szezon Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 1 0 00 11 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 -1-1
1 szezon Calle Pubfood Békés Calle Pubfood Békés 5 0 4.623 1365 1.47 315 46.746.7 0.21 0.84 2525 1.26 2.613 46.246.2 2.412 0.84 3.216 0.21 0.21 0.84 1.68 0.42 00 0.42 6.231
2 szezon Salgótarján Salgótarján 16 6 6.3105 18299 2.236 3.457 63.463.2 0.35 0.915 32.233.3 1.118 1.728 64.564.3 2.237 0.916 3.253 0.36 117 1.322 1.626 0.711 0.23 0.23 8.7146
3 szezon Békéscsabai KK Békéscsabai KK 17 14 12.2202 27.2463 4.879 8133 59.859.4 0.69 1.322 42.940.9 117 1.730 60.756.7 5.187 1.526 6.6113 0.24 1.623 1.220 1.528 1.833 0.47 0.12 16.7284
Összesítés 50 21 7376 17.6979 2.6140 4.6241 57.458.1 0.315 0.742 36.935.7 0.951 1.583 6361.4 2.8153 1.163 3.9216 0.319 0.946 1.160 1.269 0.953 0.210 0.29 9.6537
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2013/2014 Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 Férfi NB I. B Kelet / Férfi NB I. B csoport, 17-24. 23 2 2.148 13.1301 0.921 247 44.744.7 00 0.13 00 0.36 0.38 7575 1.738 1.433 3.171 0.38 0.614 1.331 0.37 0.614 0.13 0.24 4.6106
2014/2015 Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 Férfi NB I. B Kelet / Férfi NB I. B csoport, 17-24. 19 1 2.956 9.4178 1.325 2.140 62.562.5 00 0.11 00 0.36 0.612 5050 1.222 0.713 1.835 0.23 0.48 0.815 0.510 0.35 0.12 0.11 4.381
2016/2017 Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász Férfi NB I. A / Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház / Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 7 0 1.18 3.625 0.43 1.18 37.537.5 00 0.32 00 0.32 0.32 100100 0.32 0.11 0.43 00 0.11 0.43 0.11 0.11 00 0.11 0.75
2017/2018 Calle Pubfood Békés Calle Pubfood Békés Férfi NB I. B Piros / Férfi NB I. B Piros - Playoff 29 8 5.5159 15434 257 3.293 61.361.3 0.26 0.822 27.227.2 0.927 1.543 62.862.8 2.263 128 3.191 0.39 0.617 0.926 1.236 0.39 0.13 0.25 7.7222
2018/2019 Salgótarjáni KSE Salgótarjáni KSE Férfi NB I. B Zöld / Férfi NB I. B Zöld - Playoff 24 19 12.1290 26.2628 4.3103 6.8164 62.862.8 0.615 1.536 41.641.6 1.639 2.356 69.669.6 3.380 1.742 5.1122 0.615 1.535 1.843 249 1.127 0.36 0.25 15.6375
2018/2019 OMNIA Pub & Food Békés OMNIA Pub & Food Békés Férfi NB I. B Piros 4 1 28 3.313 14 14 100100 00 0.31 00 00 00 00 0.83 00 0.83 00 00 0.52 0.31 00 00 00 2.811
2019/2020 Salgótarján Salgótarján Férfi NB I. B Piros 22 2 4.6102 9.9217 1.737 3.169 53.653.6 0.13 0.49 33.333.3 0.919 1.328 67.967.9 1.125 123 2.248 0.36 0.510 0.919 1.124 0.36 01 0.12 5.9130
2020/2021 Salgótarján Salgótarján Férfi NB I. B Piros / Férfi NB I. B Piros - Playoff 27 0 2.876 8.7234 1.131 1.747 6666 0.12 0.410 2020 0.38 0.514 57.157.1 1.129 0.411 1.540 0.37 0.615 0.822 0.615 0.26 01 01 3.7100
2021/2022 Cegléd Cegléd Férfi NB I. B Zöld 18 3 6.1110 12.6227 2.443 3.970 61.461.4 0.23 0.610 3030 0.815 1.221 71.471.4 2.545 1.119 3.664 0.611 0.712 118 0.917 0.815 0.24 0.23 9.4169
2023/2024 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld / Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-14. helyért 31 20 11.3349 25.4786 4124 7.1220 56.456.4 0.516 1.753 30.230.2 1.753 2.475 70.770.7 3.4105 1.959 5.3164 0.411 1.442 2.164 2.473 1.444 0.412 0.25 14.7456
2024/2025 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld / Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért 26 26 16417 33.2862 6.5168 10261 64.464.4 0.411 1.538 2929 1.848 2.770 68.668.6 5.7148 1.848 7.5196 0.512 2.360 1.949 2.361 253 0.615 0.25 21.2552
2025/2026 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld / Férfi NB I. B Zöld - Playoff 29 29 14.4419 34.1988 6173 9.5276 62.762.7 0.310 1.235 28.628.6 1.543 2.676 56.656.6 5.4158 2.368 7.8226 0.719 1.748 1.749 2.779 2.779 0.38 0.25 21.4621
2026/2027 Békéscsabai KK Békéscsabai KK Férfi NB I. B Zöld 1 1 1313 3737 44 88 5050 11 33 33.333.3 22 22 100100 88 11 99 11 11 33 11 33 00 22 2020
2 szezon Szolnoki Olaj U23 Szolnoki Olaj U23 42 3 2.5104 11.2479 1.146 2.187 53.752.9 00 0.14 00 0.312 0.520 58.960 1.460 1.146 2.5106 0.311 0.522 1.146 0.417 0.419 0.15 0.15 4.4187
1 szezon Szolnoki Olajbányász Szolnoki Olajbányász 7 0 1.18 3.625 0.43 1.18 37.537.5 00 0.32 00 0.32 0.32 100100 0.32 0.11 0.43 00 0.11 0.43 0.11 0.11 00 0.11 0.75
2 szezon OMNIA Pub & Food Békés OMNIA Pub & Food Békés 33 9 3.7167 9.1447 1.561 2.197 70.562.9 0.16 0.523 20.526.1 0.527 0.743 62.862.8 1.566 0.528 1.994 0.29 0.317 0.728 0.737 0.29 0.13 0.15 5.2233
3 szezon Salgótarján Salgótarján 73 21 6.5468 14.91079 2.4171 3.9280 60.861.1 0.320 0.855 36.636.3 0.966 1.498 67.567.3 1.8134 1.176 2.9210 0.428 0.860 1.284 1.288 0.539 0.18 0.18 8.4605
1 szezon Cegléd Cegléd 18 3 6.1110 12.6227 2.443 3.970 61.461.4 0.23 0.610 3030 0.815 1.221 71.471.4 2.545 1.119 3.664 0.611 0.712 118 0.917 0.815 0.24 0.23 9.4169
4 szezon Békéscsabai KK Békéscsabai KK 87 76 13.71198 32.42673 5.1469 8.7765 58.961.3 0.638 1.8129 3129.5 1.8146 2.4223 72.365.5 5.6419 1.8176 7.4595 0.643 1.6151 2.2165 2.1214 2.3179 0.335 0.617 19.31649
Összesítés 260 112 7.22055 17.84930 2.7793 4.61307 59.560.7 0.367 0.9223 29.930 1268 1.4407 70.165.8 2.8726 1.1346 3.91072 0.4102 0.9263 1.3344 1.2374 1262 0.255 0.339 10.22848

Játékoshírek