MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Fáczán Lili

Fáczán Lili HUN
10

165 cm Magasság
60 kg Súly
Irányító Poszt
2009 Születési év
Box score Hepp Kupa, Női
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Átlag 1 0 3 19 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 0 0 3
Total 1 0 3 19 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 0 0 3
40 perc 1 0 6.3 40 0 2.1 0 2.1 8.4 25 0 0 0 0 2.1 2.1 0 2.1 4.2 4.2 4.2 0 0 6.3
Fejlett statisztikák Hepp Kupa, Női
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Dobástérkép Hepp Kupa, Női
Zónák 2025/2026 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Dobástérkép Hepp Kupa, Női

Összesítés

20%
Összesített pontosság
1
sikeres dobás
5
kísérlet

Bontás

2 pontos:0/1 (0,0%)
3 pontos:1/4 (25,0%)
Negyedek ▾
Dobások ▾

Dobások elhelyezkedése

Sikeres dobás Sikertelen dobás
Mérkőzésről mérkőzésre Hepp Kupa, Női
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Nincs Megjeleníthető adat
Alapszakasz
Playoff / Playout
Magyar Kupa
∑ Minden sorozat
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024/2025 Zsíros Akadémia Kőbánya Zsíros Akadémia Kőbánya Női Amatőr NB I. Zöld 6 2 6.841 22.3134 1.811 3.320 5555 0.85 5.231 16.116.1 0.74 0.85 80.180.1 1.59 0.32 1.811 16 2.213 424 1.38 212 0.21 0.21 530
2025/2026 Csata DSE Csata DSE Női Amatőr NB I. Lila 6 1 3.521 11.368 0.53 1.27 42.842.8 0.85 2.213 38.438.4 00 00 00 1.59 0.53 212 0.53 0.21 0.85 0.21 0.85 00 0.21 4.829
2026/2027 Csata DSE Csata DSE Női Amatőr NB I. Piros 6 0 2.817 8.551 0.53 1.38 37.537.5 0.53 212 2525 0.32 0.32 100100 0.21 0.53 0.74 0.21 0.32 1.59 0.32 0.53 00 00 1.811
1 szezon Zsíros Akadémia Kőbánya Zsíros Akadémia Kőbánya 6 2 6.841 22.3134 1.811 3.320 5555 0.85 5.231 16.116.1 0.74 0.85 80.180.1 1.59 0.32 1.811 16 2.213 424 1.38 212 0.21 0.21 530
2 szezon Csata DSE Csata DSE 12 1 3.238 9.9119 0.56 1.315 4040 0.78 2.125 3232 0.22 0.22 100100 0.810 0.56 1.316 0.34 0.33 1.214 0.33 0.78 00 0.11 3.340
Összesítés 18 3 4.479 14.1253 0.917 1.935 48.648.6 0.713 3.156 23.223.2 0.36 0.47 85.885.8 1.119 0.48 1.527 0.610 0.916 2.138 0.611 1.120 0.11 0.12 3.970
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024/2025 Zsíros Akadémia Kőbánya Zsíros Akadémia Kőbánya Amatőr Női NB, 17-26. helyért 3 0 12.337 29.388 3.310 6.319 52.652.6 1.34 515 26.726.7 1.75 26 83.483.4 2.78 0.31 39 26 3.310 13 26 2.37 00 00 11.334
2025/2026 Csata DSE Csata DSE Női Amatőr NB I. Lila Rájátszás 4 0 0.52 12.349 0.31 14 2525 00 1.35 00 00 00 00 14 00 14 1.35 0.83 1.87 0.83 1.35 00 00 28
2025/2026 Csata DSE Csata DSE Női Amatőr NB I. Lila - Rájátszás első szakasz 2 0 48 1530 24 36 66.766.7 00 1.53 00 00 00 00 12 00 12 0.51 0.51 1.53 12 0.51 00 00 48
1 szezon Zsíros Akadémia Kőbánya Zsíros Akadémia Kőbánya 3 0 12.337 29.388 3.310 6.319 52.652.6 1.34 515 26.726.7 1.75 26 83.483.4 2.78 0.31 39 26 3.310 13 26 2.37 00 00 11.334
2 szezon Csata DSE Csata DSE 6 0 2.310 13.679 1.15 210 56.350 00 1.48 00 00 00 00 16 00 16 0.96 0.64 1.610 0.95 0.96 00 00 316
Összesítés 9 0 5.647 18.9167 1.915 3.429 5451.7 0.44 2.623 17.217.4 0.65 0.76 83.483.4 1.614 0.11 1.715 1.312 1.514 1.413 1.311 1.413 00 00 5.850
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024/2025 Zsíros Akadémia Zsíros Akadémia Hepp Kupa, Női 1 0 55 2727 11 44 2525 11 66 16.716.7 00 33 00 22 22 44 33 44 44 22 22 00 00 11
2025/2026 Csata DSE Csata DSE Hepp Kupa, Női 1 0 33 1919 00 11 00 11 44 2525 00 00 00 00 11 11 00 11 22 22 22 00 00 33
2026/2027 Csata DSE Csata DSE Hepp Kupa, Női 1 0 44 1616 22 55 4040 00 11 00 00 00 00 00 11 11 00 00 11 22 11 00 00 44
1 szezon Zsíros Akadémia Zsíros Akadémia 1 0 55 2727 11 44 2525 11 66 16.716.7 00 33 00 22 22 44 33 44 44 22 22 00 00 11
2 szezon Csata DSE Csata DSE 2 0 3.57 17.535 12 36 33.333.3 0.51 2.55 2020 00 00 00 00 12 12 00 0.51 1.53 24 1.53 00 00 3.57
Összesítés 3 0 412 20.762 13 3.310 3030 0.72 3.711 18.218.2 00 13 00 0.72 1.34 26 13 1.75 2.37 26 1.75 00 00 2.78
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024/2025 Zsíros Akadémia Kőbánya Zsíros Akadémia Kőbánya Női Amatőr NB I. Zöld / Amatőr Női NB, 17-26. helyért / Hepp Kupa, Női 10 2 8.383 24.9249 2.222 4.343 51.251.2 110 5.252 19.219.2 0.99 1.414 64.364.3 1.919 0.55 2.424 1.515 2.727 3.131 1.616 2.121 0.11 0.11 6.565
2025/2026 Csata DSE Csata DSE Női Amatőr NB I. Lila / Női Amatőr NB I. Lila Rájátszás / Női Amatőr NB I. Lila - Rájátszás első szakasz / Hepp Kupa, Női 13 1 2.634 12.8166 0.68 1.418 44.444.4 0.56 1.925 2424 00 00 00 1.215 0.34 1.519 0.79 0.56 1.317 0.68 113 00 0.11 3.748
2026/2027 Csata DSE Csata DSE Női Amatőr NB I. Piros / Hepp Kupa, Női 7 0 321 9.667 0.75 1.913 38.538.5 0.43 1.913 23.123.1 0.32 0.32 100100 0.11 0.64 0.75 0.11 0.32 1.410 0.64 0.64 00 00 2.115
1 szezon Zsíros Akadémia Kőbánya Zsíros Akadémia Kőbánya 10 2 8.383 24.9249 2.222 4.343 51.251.2 110 5.252 19.219.2 0.99 1.414 64.364.3 1.919 0.55 2.424 1.515 2.727 3.131 1.616 2.121 0.11 0.11 6.565
2 szezon Csata DSE Csata DSE 20 1 2.855 11.2233 0.713 1.631 4141.9 0.49 1.938 23.523.7 0.12 0.12 100100 0.616 0.48 1.124 0.410 0.48 1.427 0.612 0.817 00 01 2.963
Összesítés 30 3 4.6138 15.7482 1.235 2.574 46.847.3 0.619 390 2121.1 0.411 0.616 70.468.8 1.135 0.513 1.548 0.825 1.135 1.958 0.928 1.238 01 0.12 4.1128