Box score | Női NB I. A csoport rájátszás a 9-12. helyért | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 1 | 1 | 12 | 34 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | |||||||||
Total | 1 | 1 | 12 | 34 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | |||||||||
40 perc | 1 | 1 | 14.1 | 40 | 4.7 | 15.3 | 30.8 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 100 | 5.9 | 1.2 | 7.1 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 2.4 | 0 | 18.8 |
Fejlett statisztikák | Női NB I. A csoport rájátszás a 9-12. helyért | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Női NB I. A csoport rájátszás a 9-12. helyért |
---|
Zónák | 2024/2025 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Női NB I. A csoport rájátszás a 9-12. helyért | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
1 | 2025. 03. 26. |
![]() |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 69 –70 | * | 12 | 34 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
E.ON ELTE BEAC | Női NB I. A csoport | 22 | 0 | 17.4 | 28.1 | 5.2 | 10.2 | 50.7 | 1 | 4.5 | 22.4 | 4 | 5 | 80.9 | 2.7 | 1 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 5.4 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 18.9 | |||
1 szezon |
![]() |
E.ON ELTE BEAC | 22 | 0 | 17.4 | 28.1 | 5.2 | 10.2 | 50.7 | 1 | 4.5 | 22.4 | 4 | 5 | 80.9 | 2.7 | 1 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 5.4 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 18.9 | ||||
Összesítés | 22 | 0 | 17.4 | 28.1 | 5.2 | 10.2 | 50.7 | 1 | 4.5 | 22.4 | 4 | 5 | 80.9 | 2.7 | 1 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 5.4 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 18.9 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
E.ON ELTE BEAC | Női NB I. A csoport, Play-out | 1 | 0 | 12 | 34 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | |||
1 szezon |
![]() |
E.ON ELTE BEAC | 1 | 0 | 12 | 34 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 12 | 34 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 |