Box score | Női Amatőr NB I. Zöld csoport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 4 | 0 | 0.5 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Total | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
40 perc | 4 | 0 | 4.2 | 40 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 100 | 2.1 | 0 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 0 | 0 | 8.4 |
Fejlett statisztikák | Női Amatőr NB I. Zöld csoport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Női Amatőr NB I. Zöld csoport |
---|
Zónák | 2024/2025 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Női Amatőr NB I. Zöld csoport | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
3 | 2024. 10. 27. |
![]() |
RADOBASKET Törökbálint | 45 –80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
4 | 2024. 11. 02. |
![]() |
SZPA-HSE | 82 –53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
9 | 2025. 01. 29. |
![]() |
UNI Győr SZESE | 30 –107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 2025. 02. 09. |
![]() |
SZPA-HSE | 56 –79 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
Pécsi VSK NKA | Női Amatőr NB I. Zöld | 5 | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | |||
1 szezon |
![]() |
Pécsi VSK NKA | 5 | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | ||||
Összesítés | 5 | 0 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
Pécsi VSK NKA | Amatőr Női NB, 17-26. helyért | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 szezon |
![]() |
Pécsi VSK NKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |