Box score | Amatőr Női NB, Rájátszás a 17-26. helyért | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 4 | 0 | 0.8 | 9.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | |||||||||
Total | 4 | 0 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
40 perc | 4 | 0 | 3.2 | 40 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.1 | 5.4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5.4 |
Fejlett statisztikák | Amatőr Női NB, Rájátszás a 17-26. helyért | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Amatőr Női NB, Rájátszás a 17-26. helyért |
---|
Zónák | 2024/2025 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Amatőr Női NB, Rájátszás a 17-26. helyért | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
1 | 2025. 04. 03. |
![]() |
PINKK Pécs | 70 –53 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 2025. 04. 17. |
![]() |
Pécsi VSK NKA | 78 –52 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | 2025. 04. 27. |
![]() |
PINKK Pécs | 64 –77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
4 | 2025. 04. 29. |
![]() |
Pécsi VSK NKA | 46 –70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
Kecskeméti KC | Női Amatőr NB I. Fehér | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 szezon |
![]() |
Kecskeméti KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
Kecskeméti KC | Amatőr Női NB, 17-26. helyért | 4 | 0 | 0.8 | 9.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | |||
1 szezon |
![]() |
Kecskeméti KC | 4 | 0 | 0.8 | 9.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | ||||
Összesítés | 4 | 0 | 0.8 | 9.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
Kecskeméti KC | Hepp Kupa, Női | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
1 szezon |
![]() |
Kecskeméti KC | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |