Box score | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 3 | 0 | 9.7 | 15 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0.7 | 0.7 | 100 | 3.7 | 1.7 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 14.7 | |||||||||
Total | 3 | 0 | 29 | 45 | 9 | 15 | 60 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 11 | 5 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 44 | |||||||||
40 perc | 3 | 0 | 25.8 | 40 | 8 | 13.3 | 60 | 2.7 | 2.7 | 100 | 1.8 | 1.8 | 100 | 9.8 | 4.4 | 14.2 | 0.9 | 3.6 | 4.4 | 1.8 | 5.3 | 0 | 0.9 | 39.1 |
Fejlett statisztikák | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért |
---|
Zónák | 2024/2025 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
1 | 2025. 04. 17. |
![]() |
Agrofeed UNI Győr | 92 –71 | 10 | 11 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
2 | 2025. 05. 04. |
![]() |
PTE-PEAC | 113 –72 | 7 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
2 | 2025. 05. 07. |
![]() |
PTE-PEAC | 74 –86 | 12 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
Békéscsabai KK | Férfi NB I. B Zöld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 szezon |
![]() |
Békéscsabai KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2024/2025 |
![]() |
Békéscsabai KK | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-12. helyért | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 szezon |
![]() |
Békéscsabai KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |