Box score | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-14. helyért | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | -1 | |||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||||||||
40 perc | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 6.2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | -6.2 |
Fejlett statisztikák | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-14. helyért | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-14. helyért |
---|
Zónák | 2023/2024 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-14. helyért | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2 | 2024. 04. 18. |
![]() |
Százhalombattai KSE | 116 –88 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | 2024. 05. 15. |
![]() |
NKA Universitas Pécs II. | 114 –70 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2023/2024 |
![]() |
Atomerőmű SE U23 | Férfi NB I. B Zöld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 szezon |
![]() |
Atomerőmű SE U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2023/2024 |
![]() |
Atomerőmű SE U23 | Férfi NB I. B Zöld csoport - Rájátszás a 9-14. helyért | 4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.5 | |||
1 szezon |
![]() |
Atomerőmű SE U23 | 4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.5 | ||||
Összesítés | 4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.5 |