Box score | Férfi NB I. B Zöld csoport - Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 2 | 1 | 5.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 7 | |||||||||
Total | 2 | 1 | 11 | 40 | 1 | 5 | 20 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | |||||||||
40 perc | 2 | 1 | 11 | 40 | 1 | 5 | 20 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Fejlett statisztikák | Férfi NB I. B Zöld csoport - Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Férfi NB I. B Zöld csoport - Playoff |
---|
Zónák | 2023/2024 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Férfi NB I. B Zöld csoport - Playoff | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
3 | 2024. 05. 05. |
![]() |
Veszprém Kosárlabda Klub | 80 –66 | * | 11 | 30 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | |||
3 | 2024. 05. 09. |
![]() |
Veszprém Kosárlabda Klub | 84 –77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2023/2024 |
![]() |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | Férfi NB I. B Zöld | 8 | 0 | 9 | 20.3 | 3 | 4.1 | 72.7 | 0.6 | 2.6 | 23.8 | 1.1 | 1.5 | 75 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 13.9 | |||
1 szezon |
![]() |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | 8 | 0 | 9 | 20.3 | 3 | 4.1 | 72.7 | 0.6 | 2.6 | 23.8 | 1.1 | 1.5 | 75 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 13.9 | ||||
Összesítés | 8 | 0 | 9 | 20.3 | 3 | 4.1 | 72.7 | 0.6 | 2.6 | 23.8 | 1.1 | 1.5 | 75 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 13.9 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2023/2024 |
![]() |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | Férfi NB I. B Zöld - Playoff | 2 | 0 | 5.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 7 | |||
1 szezon |
![]() |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | 2 | 0 | 5.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 7 | ||||
Összesítés | 2 | 0 | 5.5 | 20 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 7 |