Box score | Női Amatőr NB I. Rájátszás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | |||||||||||||||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||||||||
Átlag | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Total | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
40 perc | 1 | 0 | 6.7 | 40 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 4.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 17.8 |
Fejlett statisztikák | Női Amatőr NB I. Rájátszás | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | ||||||||||||
M. | K. | P. | Idő | Off RTG | Def RTG | Net RTG | TS% | ES% | Usg% | Támadás | Pont/tám | |
Nincs Megjeleníthető adat |
Dobástérkép | Női Amatőr NB I. Rájátszás |
---|
Zónák | 2022/2023 szezon | |
• Gyűrű | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% |
• 3 pontos bal | 0/0 | 0% |
• 3 pontos közép | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb | 0/0 | 0% |
• 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% |
Mérkőzésről mérkőzésre | Női Amatőr NB I. Rájátszás | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
F. | Dátum | Ellenfél | Eredm. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
8 | 2023. 05. 13. |
![]() |
Nyíregyházi Kosársuli | 78 –66 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2022/2023 |
![]() |
Sportdarázs | Női Amatőr NB I. Rájátszás | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |||
1 szezon |
![]() |
Sportdarázs | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Karrier | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pontos | 3 pontos | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Val | ||||||||||||||||||||||
Szezon | Csapat | Liga | M. | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | ||||||
2021/2022 |
![]() |
Sportdarázs | Hepp Kupa, Női | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1 szezon |
![]() |
Sportdarázs | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Összesítés | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |