MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Orgona Gergő Milán

Orgona Gergő Milán
31

200 cm Magasság
105 kg Súly
Erőcsatár és Center Poszt
2000 Születési év
Box score Férfi NB I. B Piros csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 22 22 13.1 29.1 4.7 8.8 53.9 0.7 2.5 28.6 1.5 2.3 64 5.7 2.9 8.6 0.4 2.7 2.6 2.2 1.2 0.6 0.7 16.7
Total 22 22 288 640 104 193 53.9 16 56 28.6 32 50 64 126 63 189 9 60 58 48 27 13 15 367
40 perc 22 22 18 40 6.5 12.1 53.9 1 3.5 28.6 2 3.1 64 7.9 3.9 11.8 0.6 3.7 3.6 3 1.7 0.8 0.9 22.9
Fejlett statisztikák Férfi NB I. B Piros csoport
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Dobástérkép Férfi NB I. B Piros csoport
Zónák 2022/2023 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Mérkőzésről mérkőzésre Férfi NB I. B Piros csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Nincs Megjeleníthető adat
Alapszakasz
Középszakasz
Playoff / Playout
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2018/2019 KTE-Duna Aszfalt KTE-Duna Aszfalt Férfi NB I. B Zöld 13 0 5.3 20.7 1.7 3.2 53.6 0.3 1 30.8 1 1.5 68.4 3.2 1.6 4.8 0.8 0.8 3.4 0.8 0.2 0.2 0.2 8.7
2019/2020 KTE-Duna Aszfalt KTE-Duna Aszfalt Férfi NB I. B Zöld 24 0 5.7 23.4 1.4 3 47.9 0.7 2.2 30.8 0.9 1.2 72.4 4.3 2.1 6.4 0.9 0.9 2.5 1 0.8 0.4 0.1 11
2020/2021 PE Veszprém PE Veszprém Férfi NB I. B Piros 19 0 12.6 26.1 4.2 6.6 64 0.8 2.3 34.9 1.8 2.3 77.2 5.3 2.6 7.8 0.4 1.3 3.4 1.7 1.3 0.3 0.2 18.5
2021/2022 Bonyhádi KSE Bonyhádi KSE Férfi NB I. B Zöld 19 0 8.6 22.8 2.5 4.8 51.1 0.9 3.3 28.6 0.8 1.3 64 3.1 2.2 5.3 0.7 1.7 2.2 1.7 0.8 0.6 0.3 10.9
2021/2022 Atomeromu SE Atomeromu SE Tippmix Férfi NB I. A 6 0 1.5 4 0.5 0.5 100 0.2 0.5 33.4 0 0 0 0.8 0 0.8 0.2 0.2 0.7 0 0 0 0 2
2022/2023 Veszprém Veszprém Férfi NB I. B Osztályozó 2 0 19 31.5 7 12 58.3 1.5 1.5 100 0.5 1 50 6 5 11 0 2.5 3 2 3.5 1 1.5 28.5
2022/2023 Veszprém Veszprém Férfi NB I. B Piros 22 0 13.1 29.1 4.7 8.8 53.9 0.7 2.5 28.6 1.5 2.3 64 5.7 2.9 8.6 0.4 2.7 2.6 2.2 1.2 0.6 0.7 16.7
2023/2024 Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli Férfi NB I. B Zöld 12 0 16.3 30.6 4.6 8.2 56.1 1.8 3.8 45.7 1.9 2.4 79.3 5.6 2.3 7.8 0.4 1.8 2.8 2.5 1.1 0.3 0.7 20.5
2023/2024 CKE CKE Férfi NB I. B Piros 8 0 4.4 10.1 1 2.3 44.4 0.4 1.3 30 1.3 1.5 83.3 2.3 0.1 2.4 0.5 1 1.4 0.8 0.5 0.3 0.1 5.4
2024/2025 Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli Férfi NB I. B Zöld 15 0 14.7 31.7 4 7.4 54.1 1.7 5.1 34.2 1.5 1.9 75.9 5.3 1.2 6.5 0.9 2.3 2.1 2 3.1 0.3 0.5 17.9
2 szezon Vásárhelyi Kosársuli KTE-Duna Aszfalt 37 0 5.5 22 1.6 3.1 50.9 0.5 1.6 30.8 0.9 1.3 70.2 3.7 1.9 5.6 0.8 0.9 2.9 0.9 0.5 0.3 0.1 9.8
3 szezon Vásárhelyi Kosársuli Veszprém 43 0 14.9 28.9 5.3 9.1 58.3 1 2.1 47.8 1.2 1.9 67 5.7 3.5 9.1 0.3 2.2 3 2 2 0.6 0.8 21.2
1 szezon Vásárhelyi Kosársuli Bonyhádi KSE 19 0 8.6 22.8 2.5 4.8 51.1 0.9 3.3 28.6 0.8 1.3 64 3.1 2.2 5.3 0.7 1.7 2.2 1.7 0.8 0.6 0.3 10.9
1 szezon Vásárhelyi Kosársuli Atomeromu SE 6 0 1.5 4 0.5 0.5 100 0.2 0.5 33.4 0 0 0 0.8 0 0.8 0.2 0.2 0.7 0 0 0 0 2
2 szezon Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli 27 0 15.5 31.2 4.3 7.8 55.1 1.7 4.5 39.1 1.7 2.2 77.8 5.4 1.7 7.2 0.6 2.1 2.4 2.3 2.1 0.3 0.6 19.2
1 szezon Vásárhelyi Kosársuli CKE 8 0 4.4 10.1 1 2.3 44.4 0.4 1.3 30 1.3 1.5 83.3 2.3 0.1 2.4 0.5 1 1.4 0.8 0.5 0.3 0.1 5.4
Összesítés 140 0 10.1 23 3.2 5.7 55.8 0.9 2.3 38.2 1.1 1.5 71.9 4.1 2 6.1 0.5 1.5 2.4 1.5 1.3 0.4 0.4 14
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2017/2018 KTE-Duna Aszfalt KTE-Duna Aszfalt Férfi NB I. A, Középszakasz, Felsőház 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Atomerőmű SE Atomerőmű SE Férfi NBI. A, Középszakasz, Alsóház 4 0 1 4.5 0.5 0.8 66.7 0 0.3 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0.8 0 0 0 0 1.5
1 szezon Atomerőmű SE KTE-Duna Aszfalt 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 szezon Atomerőmű SE Atomerőmű SE 4 0 1 4.5 0.5 0.8 66.7 0 0.3 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0.8 0 0 0 0 1.5
Összesítés 5 0 0.5 2.8 0.3 0.9 28.6 0 0.1 0 0 0 0 0.3 0.8 1 0 0 0.4 0 0 0 0 0.8
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2017/2018 KTE-Duna Aszfalt KTE-Duna Aszfalt Férfi NB I. A, rájátszás az 1-8. helyért 3 0 1.3 3 0.3 0.3 100 0 0 0 0.7 0.7 100 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 1.7
2020/2021 PE Veszprém PE Veszprém Férfi NB I. B Piros - Playoff 8 0 11.6 27.1 4.4 7.4 59.3 0.4 1.3 30 1.8 2.3 77.8 3.8 2.3 6 0.8 1.8 3.5 2.4 0.8 0.1 0.6 15.5
2021/2022 Atomerőmű SE Atomerőmű SE Férfi A, Play-out 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 Veszprém Veszprém Férfi NB I. B Piros - 9-14. helyért 6 0 12.7 32.3 3.8 7 54.8 1.3 4.2 32 1 1.2 85.7 6.8 2.3 9.2 0 2.3 3.7 2.2 0.5 0.2 0.2 16.2
2023/2024 Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli Férfi NB I. B Zöld - Playoff 6 0 14.7 28 3.8 6.2 62.2 1.8 4.7 39.3 1.5 1.8 81.8 6 2.5 8.5 0.3 2.2 3.7 1.7 1.8 0.8 0 20.2
1 szezon Vásárhelyi Kosársuli KTE-Duna Aszfalt 3 0 1.3 3 0.3 0.3 100 0 0 0 0.7 0.7 100 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 1.7
2 szezon Vásárhelyi Kosársuli Veszprém 14 0 12.1 29.7 4.1 7.2 57.1 0.9 2.7 31.5 1.4 1.7 80.5 5.3 2.3 7.6 0.4 2 3.6 2.3 0.6 0.1 0.4 15.8
1 szezon Vásárhelyi Kosársuli Atomerőmű SE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 szezon Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli 6 0 14.7 28 3.8 6.2 62.2 1.8 4.7 39.3 1.5 1.8 81.8 6 2.5 8.5 0.3 2.2 3.7 1.7 1.8 0.8 0 20.2
Összesítés 24 0 8.1 18.3 2.5 4.2 59.3 0.7 2 35.1 1 1.2 83.1 3.3 1.4 4.7 0.2 1.3 2.4 1.3 0.6 0.2 0.2 10.7