MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Morcz Viktória

Morcz Viktória
0

170 cm Magasság
57 kg Súly
Irányító és Dobóhátvéd Poszt
1990 Születési év
Box score Női Amatőr NB I. Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 21 18 6.5 25.8 1.4 4.5 30.5 0.7 3.8 19 1.6 3.2 50 3 0.5 3.4 2.2 4.4 1.9 2.8 2.4 0.1 0.4 5.2
Total 21 18 137 542 29 95 30.5 15 79 19 34 68 50 62 10 72 47 93 39 58 50 3 8 110
40 perc 21 18 10.1 40 2.1 7 30.5 1.1 5.8 19 2.5 5 50 4.6 0.7 5.3 3.5 6.9 2.9 4.3 3.7 0.2 0.6 8.1
Fejlett statisztikák Női Amatőr NB I. Zöld csoport
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Mérkőzésről mérkőzésre Női Amatőr NB I. Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2 2021. 10. 03. Törekvés SE Törekvés SE 112–43 * 9 28 2 3 66.7 1 3 33.3 2 6 33.3 7 0 7 2 11 1 5 3 0 0 8
3 2021. 10. 09. SZPA-HSE SZPA-HSE 52–77 * 6 30 1 9 11.1 0 6 0 4 6 66.7 1 1 2 5 3 3 5 2 0 0 1
1 2021. 10. 24. Dávid Kornél KA Dávid Kornél KA 84–53 * 5 29 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0 3 0 3 7 4 1 1 5 0 0 13
4 2021. 10. 31. Nyíregyházi Kosársuli Nyíregyházi Kosársuli 80–69 * 8 30 2 5 40 1 4 25 1 2 50 3 0 3 4 5 3 2 5 0 0 10
5 2021. 11. 07. Szolnoki MÁV SE Szolnoki MÁV SE 87–61 * 14 26 4 4 100 2 4 50 0 2 0 3 0 3 3 3 1 2 3 0 0 18
6 2021. 11. 13. TFSE-MTK U23 TFSE-MTK U23 62–35 * 5 14 1 4 25 0 2 0 3 4 75 1 0 1 2 3 3 2 1 0 0 2
8 2021. 12. 03. ELTE Fortis ELTE Fortis 80–25 1 7 0 1 0 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 -3
9 2021. 12. 12. RADOBASKET RADOBASKET 48–96 * 9 38 0 4 0 3 9 33.3 0 0 0 4 0 4 1 6 1 3 4 1 0 6
10 2022. 01. 09. Szegedi KE Szegedi KE 93–39 * 7 24 2 6 33.3 0 3 0 3 4 75 3 0 3 0 4 1 2 2 1 0 3
11 2022. 01. 16. Zsíros Akadémia Zsíros Akadémia 80–88 * 10 38 4 11 36.4 0 4 0 2 4 50 3 2 5 4 4 3 2 5 0 1 9
12 2022. 01. 22. Kecskeméti KC Kecskeméti KC 83–40 * 10 34 2 5 40 1 4 25 3 8 37.5 1 2 3 1 6 3 7 2 0 2 6
13 2022. 01. 29. Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA 56–98 * 3 19 0 3 0 0 2 0 3 6 50 5 1 6 1 6 3 3 1 0 0 0
14 2022. 02. 13. Dávid Kornél KA Dávid Kornél KA 67–60 * 8 29 1 5 20 1 5 20 3 4 75 2 1 3 3 7 3 4 1 0 0 3
15 2022. 02. 20. Törekvés SE Törekvés SE 37–87 * 0 24 0 7 0 0 4 0 0 0 0 3 1 4 1 5 2 2 1 0 0 -8
16 2022. 02. 26. SZPA-HSE SZPA-HSE 80–50 * 14 29 4 7 57.1 2 10 20 0 0 0 4 0 4 5 7 4 2 1 0 1 8
18 2022. 03. 20. Szolnoki MÁV SE Szolnoki MÁV SE 49–67 * 4 26 2 7 28.6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 2 1 4 0 2 2
19 2022. 03. 27. TFSE-MTK U23 TFSE-MTK U23 41–68 * 11 27 2 5 40 2 3 66.7 1 2 50 3 1 4 0 2 0 1 0 0 0 9
21 2022. 04. 10. ELTE Fortis ELTE Fortis 49–74 * 6 34 0 2 0 1 5 20 3 10 30 4 1 5 6 7 1 5 3 1 0 6
22 2022. 04. 25. RADOBASKET RADOBASKET 83–39 * 1 33 0 1 0 0 3 0 1 2 50 7 0 7 1 3 4 3 2 0 0 6
25 2022. 05. 26. Kecskeméti KC Kecskeméti KC 76–68 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
26 2022. 05. 29. Kiss Lenke KA Kiss Lenke KA 80–46 6 20 1 3 33.3 0 1 0 4 6 66.7 3 0 3 1 0 0 5 4 0 1 14
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2019/2020 Tatai SE Tatai SE Női Amatőr NB I. Zöld 3 0 9 31.3 2 8.3 24 4 1 25 4 2 50 4.7 2 6.7 2.7 7.3 2.7 5 2.3 0 1 7
2019/2020 Tatai SE Tatai SE Hepp Kupa, Női 1 0 14 37 4 6 66.7 2 0 0 7 6 85.7 0 0 0 1 7 2 4 3 0 0 10
2020/2021 Tatai SE Tatai SE Női Amatőr NB I. Zöld 26 0 7.7 27 1.8 5.5 33.3 3.5 0.8 22.8 2.7 1.5 58 2.6 0.9 3.5 2.3 4.8 1.6 2.4 3.2 0.2 0.6 7
2021/2022 Tatai SE Tatai SE Női Amatőr NB I. Zöld 17 0 7.3 26.6 1.6 5.2 31.5 4 0.8 20.6 2.9 1.5 52 2.8 0.5 3.4 2.3 4.8 2 2.6 2.4 0.1 0.4 5.1
2021/2022 Tatai SE Tatai SE Hepp Kupa, Női 1 0 4 24 2 8 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0
2022/2023 Százhalombattai KSE Százhalombattai KSE Női Amatőr NB I. Fehér 10 0 1.8 12.5 0.4 2.1 19 0.8 0.1 12.5 1.6 0.7 43.8 1 0.1 1.1 0.8 1.6 0.7 1.8 0.8 0.1 0.1 1.5
2022/2023 Százhalombattai KSE Százhalombattai KSE Hepp Kupa, Női 2 0 1.5 8.5 0.5 0.5 100 0.5 0 0 1 0.5 50 0.5 0 0.5 0 1 0 1 0 0 0 1
Összesítés 60 0 6.5 23.8 1.8 5.1 42.8 2 0.4 11.6 2.7 1.8 48.5 1.8 0.5 2.3 1.4 4.2 1.3 2.6 2 0.1 0.3 4.5